韬客社区
荔枝返现
首页->澳元牌价
中国银行澳元牌价更新:2024-04-20 10:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元(AUD) 463.52 454.59 466.63 467.98 458.7 2024-04-20 10:30:00
澳大利亚元(AUD) 463.52 454.59 466.63 467.98 458.7 2024-04-20 05:30:00
澳大利亚元(AUD) 463.52 454.59 466.63 467.98 458.7 2024-04-20 04:41:33
澳大利亚元(AUD) 463.45 454.52 466.56 467.91 458.7 2024-04-20 02:55:25
澳大利亚元(AUD) 463.79 454.85 466.9 468.25 458.7 2024-04-20 01:01:08
澳大利亚元(AUD) 463.58 454.65 466.69 468.04 458.7 2024-04-20 00:55:40
澳大利亚元(AUD) 463.08 454.15 466.18 467.53 458.7 2024-04-20 00:35:18
澳大利亚元(AUD) 462.79 453.86 465.89 467.24 458.7 2024-04-20 00:20:31
澳大利亚元(AUD) 463.15 454.21 466.25 467.6 458.7 2024-04-20 00:13:01
澳大利亚元(AUD) 463.86 454.92 466.97 468.32 458.7 2024-04-20 00:01:12
名词解释
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现