外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典克朗(SEK) | 65.09 | 63.08 | 65.61 | 65.93 | 65.4 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.09 | 63.08 | 65.61 | 65.93 | 65.4 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.09 | 63.08 | 65.61 | 65.93 | 65.4 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
瑞典克朗(SEK) | 65.09 | 63.08 | 65.61 | 65.93 | 65.4 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.09 | 63.08 | 65.61 | 65.93 | 65.4 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
瑞典克朗(SEK) | 65.09 | 63.08 | 65.61 | 65.93 | 65.4 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
瑞典克朗(SEK) | 65.08 | 63.07 | 65.6 | 65.91 | 65.4 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
瑞典克朗(SEK) | 65.03 | 63.02 | 65.55 | 65.86 | 65.4 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
瑞典克朗(SEK) | 65.05 | 63.04 | 65.57 | 65.88 | 65.4 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
瑞典克朗(SEK) | 65.13 | 63.12 | 65.65 | 65.97 | 65.4 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
瑞典克朗牌价:展示中国银行最新瑞典克朗兑换人民币牌价信息。