外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特(ZAR) | 40.3 | 40.3 | 40.58 | 40.58 | 40.39 | 2024-10-11 | 21:31:21 |
南非兰特(ZAR) | 40.29 | 40.29 | 40.57 | 40.57 | 40.39 | 2024-10-11 | 21:14:59 |
南非兰特(ZAR) | 40.31 | 40.31 | 40.59 | 40.59 | 40.39 | 2024-10-11 | 20:59:34 |
南非兰特(ZAR) | 40.3 | 40.3 | 40.58 | 40.58 | 40.39 | 2024-10-11 | 20:56:48 |
南非兰特(ZAR) | 40.37 | 40.37 | 40.65 | 40.65 | 40.39 | 2024-10-11 | 20:31:45 |
南非兰特(ZAR) | 40.31 | 40.31 | 40.59 | 40.59 | 40.39 | 2024-10-11 | 20:17:03 |
南非兰特(ZAR) | 40.33 | 40.33 | 40.61 | 40.61 | 40.39 | 2024-10-11 | 20:08:47 |
南非兰特(ZAR) | 40.33 | 40.33 | 40.61 | 40.61 | 40.39 | 2024-10-11 | 19:39:50 |
南非兰特(ZAR) | 40.34 | 40.34 | 40.62 | 40.62 | 40.39 | 2024-10-11 | 19:25:43 |
南非兰特(ZAR) | 40.32 | 40.32 | 40.6 | 40.6 | 40.39 | 2024-10-11 | 18:46:04 |
南非兰特牌价:展示中国银行最新南非兰特兑换人民币牌价信息。