外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南非兰特(ZAR) | 35.81 | 33.06 | 36.05 | 38.87 | 35.73 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 35.81 | 33.06 | 36.05 | 38.87 | 35.73 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 35.81 | 33.06 | 36.05 | 38.87 | 35.73 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
南非兰特(ZAR) | 35.81 | 33.06 | 36.05 | 38.87 | 35.73 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 35.81 | 33.06 | 36.05 | 38.87 | 35.73 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
南非兰特(ZAR) | 35.81 | 33.06 | 36.05 | 38.87 | 35.73 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
南非兰特(ZAR) | 35.81 | 33.06 | 36.05 | 38.87 | 35.73 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
南非兰特(ZAR) | 35.82 | 33.07 | 36.06 | 38.88 | 35.73 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
南非兰特(ZAR) | 35.83 | 33.08 | 36.07 | 38.89 | 35.73 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
南非兰特(ZAR) | 35.92 | 33.16 | 36.16 | 38.98 | 35.73 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
南非兰特牌价:展示中国银行最新南非兰特兑换人民币牌价信息。