外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度卢比(INR) | 8.0526 | 9.0806 | 8.5671 | 2023-12-02 | 10:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.0526 | 9.0806 | 8.5671 | 2023-12-02 | 05:40:35 | ||
印度卢比(INR) | 8.0526 | 9.0806 | 8.5671 | 2023-12-02 | 05:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.0526 | 9.0806 | 8.5671 | 2023-12-02 | 02:58:39 | ||
印度卢比(INR) | 8.052 | 9.08 | 8.5671 | 2023-12-02 | 02:55:21 | ||
印度卢比(INR) | 8.0515 | 9.0793 | 8.5671 | 2023-12-02 | 02:31:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.0549 | 9.0831 | 8.5671 | 2023-12-02 | 02:18:01 | ||
印度卢比(INR) | 8.056 | 9.0844 | 8.5671 | 2023-12-02 | 02:14:46 | ||
印度卢比(INR) | 8.056 | 9.0844 | 8.5671 | 2023-12-02 | 01:57:10 | ||
印度卢比(INR) | 8.0562 | 9.0846 | 8.5671 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。