韬客社区
荔枝返现
首页->印度卢比牌价
中国银行印度卢比牌价更新:2024-04-27 05:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比(INR) 8.1757 9.2194 8.6985 2024-04-27 05:30:00
印度卢比(INR) 8.1757 9.2194 8.6985 2024-04-27 04:30:10
印度卢比(INR) 8.1757 9.2194 8.6985 2024-04-27 02:55:26
印度卢比(INR) 8.1728 9.2162 8.6985 2024-04-27 02:35:40
印度卢比(INR) 8.1728 9.2162 8.6985 2024-04-27 01:46:00
印度卢比(INR) 8.1728 9.2162 8.6985 2024-04-27 01:25:16
印度卢比(INR) 8.1728 9.2162 8.6985 2024-04-27 00:54:36
印度卢比(INR) 8.1728 9.2162 8.6985 2024-04-27 00:35:29
印度卢比(INR) 8.1728 9.2162 8.6985 2024-04-27 00:20:08
印度卢比(INR) 8.1728 9.2162 8.6985 2024-04-27 00:03:09
名词解释
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现