韬客社区
荔枝返现
首页->印度卢比牌价
中国银行印度卢比牌价更新:2024-07-27 10:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 10:30:00
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 05:30:00
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 04:39:43
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 02:53:34
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 01:35:36
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 01:27:20
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 01:08:58
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 00:52:38
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 00:25:59
印度卢比(INR) 8.2153 9.1599 8.6576 2024-07-27 00:09:02
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现