外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度卢比(INR) | 8.0454 | 9.0724 | 8.554 | 2023-05-28 | 10:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.0454 | 9.0724 | 8.554 | 2023-05-28 | 05:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.0454 | 9.0724 | 8.554 | 2023-05-28 | 00:00:05 | ||
印度卢比(INR) | 8.0454 | 9.0724 | 8.554 | 2023-05-27 | 10:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.0454 | 9.0724 | 8.554 | 2023-05-27 | 05:30:00 | ||
印度卢比(INR) | 8.0454 | 9.0724 | 8.554 | 2023-05-27 | 04:40:53 | ||
印度卢比(INR) | 8.0443 | 9.0713 | 8.554 | 2023-05-27 | 02:59:01 | ||
印度卢比(INR) | 8.0443 | 9.0713 | 8.554 | 2023-05-27 | 00:59:47 | ||
印度卢比(INR) | 8.0456 | 9.0726 | 8.554 | 2023-05-27 | 00:47:29 | ||
印度卢比(INR) | 8.0429 | 9.0697 | 8.554 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。