韬客社区
荔枝返现
首页->印度卢比牌价
中国银行印度卢比牌价更新:2024-11-07 02:56:43
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印度卢比(INR) 8.0713 8.9993 8.4666 2024-11-07 02:56:43
印度卢比(INR) 8.0724 9.0006 8.4666 2024-11-07 02:30:30
印度卢比(INR) 8.0724 9.0006 8.4666 2024-11-07 02:05:08
印度卢比(INR) 8.0701 8.998 8.4666 2024-11-07 01:52:28
印度卢比(INR) 8.0678 8.9954 8.4666 2024-11-07 00:34:18
印度卢比(INR) 8.0648 8.9921 8.4666 2024-11-07 00:04:13
印度卢比(INR) 8.0653 8.9926 8.4666 2024-11-06 23:28:39
印度卢比(INR) 8.068 8.9957 8.4666 2024-11-06 23:14:33
印度卢比(INR) 8.0742 9.0026 8.4666 2024-11-06 23:08:57
印度卢比(INR) 8.072 9.0001 8.4666 2024-11-06 22:54:02
印度卢比牌价:展示中国银行最新印度卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现