外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.6 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
美元(USD) | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.6 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
美元(USD) | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.6 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
美元(USD) | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.6 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
美元(USD) | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.6 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
美元(USD) | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.6 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
美元(USD) | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.6 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
美元(USD) | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.6 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
美元(USD) | 705.52 | 699.78 | 708.51 | 708.51 | 707.6 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
美元(USD) | 705.52 | 699.78 | 708.51 | 708.51 | 707.6 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
美元牌价:展示中国银行最新美元兑换人民币牌价信息。