韬客社区 荔枝返现
中国银行外汇牌价更新:2023-05-28 10:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
美元(USD) 705.42 699.68 708.41 708.41 707.6 2023-05-28 10:30:00
欧元(EUR) 755.64 732.16 761.22 763.66 758.88 2023-05-28 10:30:00
英镑(GBP) 869.98 842.95 876.38 880.26 871.86 2023-05-28 10:30:00
日元(JPY) 5.0091 4.8535 5.046 5.0537 5.0566 2023-05-28 10:30:00
澳大利亚元(AUD) 459.22 444.95 462.6 464.65 460.09 2023-05-28 10:30:00
加拿大元(CAD) 517.36 501.02 521.17 523.47 518.54 2023-05-28 10:30:00
瑞士法郎(CHF) 778.04 754.03 783.5 786.86 781.81 2023-05-28 10:30:00
新西兰元(NZD) 425.8 412.66 428.8 434.69 428.68 2023-05-28 10:30:00
瑞典克朗(SEK) 65.09 63.08 65.61 65.93 65.4 2023-05-28 10:30:00
丹麦克朗(DKK) 101.38 98.25 102.2 102.69 101.87 2023-05-28 10:30:00
挪威克朗(NOK) 63.47 61.51 63.97 64.28 64.01 2023-05-28 10:30:00
港币(HKD) 90.04 89.33 90.4 90.4 90.31 2023-05-28 10:30:00
澳门元(MOP) 87.52 84.58 87.86 90.79 87.75 2023-05-28 10:30:00
新台币(TWD) 22.23 24.08 23.02 2023-05-28 10:30:00
韩国元(KRW) 0.5319 0.5132 0.5361 0.5558 0.5331 2023-05-28 10:30:00
新加坡元(SGD) 520.64 504.58 524.3 526.91 522.43 2023-05-28 10:30:00
泰国铢(THB) 20.26 19.63 20.42 21.07 20.38 2023-05-28 10:30:00
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-28 10:30:00
印度卢比(INR) 8.0454 9.0724 8.554 2023-05-28 10:30:00
菲律宾比索(PHP) 12.56 12.13 12.72 13.28 12.61 2023-05-28 10:30:00
林吉特(MYR) 153.07 154.45 152.93 2023-05-28 10:30:00
阿联酋迪拉姆(AED) 185.71 199.51 192.69 2023-05-28 10:30:00
沙特里亚尔(SAR) 183.21 193.69 188.68 2023-05-28 10:30:00
土耳其里拉(TRY) 35.3 33.57 35.58 40.86 35.43 2023-05-28 10:30:00
南非兰特(ZAR) 35.81 33.06 36.05 38.87 35.73 2023-05-28 10:30:00
巴西里亚尔(BRL) 135.75 154.14 140.53 2023-05-28 10:30:00
卢布(RUB) 8.77 8.37 9.13 9.53 8.83 2023-05-28 10:30:00
名词解释

银行汇率网提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价:指中行买入外汇的汇率,现钞买入价:指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价:指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价:指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价:是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价。

韬客社区 荔枝返现