外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑(GBP) | 869.98 | 842.95 | 876.38 | 880.26 | 871.86 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
英镑(GBP) | 869.98 | 842.95 | 876.38 | 880.26 | 871.86 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
英镑(GBP) | 869.98 | 842.95 | 876.38 | 880.26 | 871.86 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
英镑(GBP) | 869.98 | 842.95 | 876.38 | 880.26 | 871.86 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
英镑(GBP) | 869.98 | 842.95 | 876.38 | 880.26 | 871.86 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
英镑(GBP) | 869.98 | 842.95 | 876.38 | 880.26 | 871.86 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
英镑(GBP) | 870.05 | 843.01 | 876.45 | 880.33 | 871.86 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
英镑(GBP) | 869.48 | 842.46 | 875.88 | 879.75 | 871.86 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
英镑(GBP) | 869.75 | 842.72 | 876.15 | 880.03 | 871.86 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
英镑(GBP) | 869.6 | 842.58 | 876 | 879.88 | 871.86 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
英镑牌价:展示中国银行最新英镑兑换人民币牌价信息。