外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元(CAD) | 539.28 | 522.25 | 542.89 | 544.84 | 534.66 | 2023-09-27 | 09:17:39 |
加拿大元(CAD) | 539.08 | 522.06 | 542.69 | 544.64 | 537.33 | 2023-09-27 | 08:54:47 |
加拿大元(CAD) | 539.28 | 522.25 | 542.89 | 544.84 | 537.33 | 2023-09-27 | 07:41:08 |
加拿大元(CAD) | 539.32 | 522.29 | 542.93 | 544.88 | 537.33 | 2023-09-27 | 06:48:42 |
加拿大元(CAD) | 539.16 | 522.13 | 542.77 | 544.72 | 537.33 | 2023-09-27 | 05:30:00 |
加拿大元(CAD) | 539.16 | 522.13 | 542.77 | 544.72 | 537.33 | 2023-09-27 | 02:59:02 |
加拿大元(CAD) | 539 | 521.98 | 542.61 | 544.56 | 537.33 | 2023-09-27 | 02:27:47 |
加拿大元(CAD) | 539 | 521.98 | 542.61 | 544.56 | 537.33 | 2023-09-27 | 02:21:56 |
加拿大元(CAD) | 539.39 | 522.36 | 543.01 | 544.96 | 537.33 | 2023-09-27 | 02:06:04 |
加拿大元(CAD) | 539.47 | 522.44 | 543.09 | 545.04 | 537.33 | 2023-09-27 | 01:51:53 |
名词解释
加拿大元牌价:展示中国银行最新加拿大元兑换人民币牌价信息。