外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元(CAD) | 521.44 | 505.9 | 524.99 | 527.76 | 523.1 | 2024-09-11 | 14:07:09 |
加拿大元(CAD) | 521.45 | 505.91 | 525 | 527.77 | 523.1 | 2024-09-11 | 13:58:16 |
加拿大元(CAD) | 521.33 | 505.79 | 524.88 | 527.65 | 523.1 | 2024-09-11 | 13:48:47 |
加拿大元(CAD) | 521.3 | 505.76 | 524.85 | 527.62 | 523.1 | 2024-09-11 | 13:37:59 |
加拿大元(CAD) | 521.22 | 505.68 | 524.77 | 527.54 | 523.1 | 2024-09-11 | 13:28:39 |
加拿大元(CAD) | 521.3 | 505.76 | 524.85 | 527.62 | 523.1 | 2024-09-11 | 13:18:48 |
加拿大元(CAD) | 521.22 | 505.68 | 524.77 | 527.54 | 523.1 | 2024-09-11 | 13:04:36 |
加拿大元(CAD) | 521.25 | 505.71 | 524.8 | 527.57 | 523.1 | 2024-09-11 | 12:40:41 |
加拿大元(CAD) | 521.18 | 505.64 | 524.73 | 527.5 | 523.1 | 2024-09-11 | 12:37:41 |
加拿大元(CAD) | 521.18 | 505.64 | 524.73 | 527.5 | 523.1 | 2024-09-11 | 12:23:06 |
加拿大元牌价:展示中国银行最新加拿大元兑换人民币牌价信息。