外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元(CAD) | 517.36 | 501.02 | 521.17 | 523.47 | 518.54 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
加拿大元(CAD) | 517.36 | 501.02 | 521.17 | 523.47 | 518.54 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
加拿大元(CAD) | 517.36 | 501.02 | 521.17 | 523.47 | 518.54 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
加拿大元(CAD) | 517.36 | 501.02 | 521.17 | 523.47 | 518.54 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
加拿大元(CAD) | 517.36 | 501.02 | 521.17 | 523.47 | 518.54 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
加拿大元(CAD) | 517.36 | 501.02 | 521.17 | 523.47 | 518.54 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
加拿大元(CAD) | 517.32 | 500.98 | 521.13 | 523.43 | 518.54 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
加拿大元(CAD) | 517.24 | 500.91 | 521.05 | 523.35 | 518.54 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
加拿大元(CAD) | 517.13 | 500.8 | 520.94 | 523.24 | 518.54 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
加拿大元(CAD) | 517.09 | 500.76 | 520.9 | 523.2 | 518.54 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
加拿大元牌价:展示中国银行最新加拿大元兑换人民币牌价信息。