外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币(HKD) | 93.26 | 92.52 | 93.64 | 93.64 | 91.71 | 2023-09-27 | 10:10:57 |
港币(HKD) | 93.26 | 92.52 | 93.64 | 93.64 | 91.71 | 2023-09-27 | 10:10:16 |
港币(HKD) | 93.26 | 92.52 | 93.64 | 93.64 | 91.71 | 2023-09-27 | 09:49:38 |
港币(HKD) | 93.25 | 92.51 | 93.63 | 93.63 | 91.71 | 2023-09-27 | 09:43:24 |
港币(HKD) | 93.24 | 92.5 | 93.61 | 93.61 | 91.71 | 2023-09-27 | 09:41:15 |
港币(HKD) | 93.24 | 92.5 | 93.61 | 93.61 | 91.71 | 2023-09-27 | 09:39:53 |
港币(HKD) | 93.23 | 92.49 | 93.6 | 93.6 | 91.71 | 2023-09-27 | 09:37:09 |
港币(HKD) | 93.21 | 92.47 | 93.58 | 93.58 | 91.71 | 2023-09-27 | 09:35:55 |
港币(HKD) | 93.23 | 92.49 | 93.6 | 93.6 | 91.71 | 2023-09-27 | 09:34:14 |
港币(HKD) | 93.29 | 92.55 | 93.67 | 93.67 | 91.71 | 2023-09-27 | 09:32:17 |
名词解释
港币牌价:展示中国银行最新港币兑换人民币牌价信息。