外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币(HKD) | 92.15 | 92.15 | 92.5 | 92.5 | 91.32 | 2024-11-07 | 02:56:43 |
港币(HKD) | 92.17 | 92.17 | 92.52 | 92.52 | 91.32 | 2024-11-07 | 02:30:30 |
港币(HKD) | 92.17 | 92.17 | 92.52 | 92.52 | 91.32 | 2024-11-07 | 02:05:08 |
港币(HKD) | 92.14 | 92.14 | 92.49 | 92.49 | 91.32 | 2024-11-07 | 01:52:28 |
港币(HKD) | 92.11 | 92.11 | 92.46 | 92.46 | 91.32 | 2024-11-07 | 00:34:18 |
港币(HKD) | 92.07 | 92.07 | 92.42 | 92.42 | 91.32 | 2024-11-07 | 00:04:13 |
港币(HKD) | 92.07 | 92.07 | 92.42 | 92.42 | 91.32 | 2024-11-06 | 23:28:39 |
港币(HKD) | 92.11 | 92.11 | 92.46 | 92.46 | 91.32 | 2024-11-06 | 23:14:33 |
港币(HKD) | 92.18 | 92.18 | 92.53 | 92.53 | 91.32 | 2024-11-06 | 23:08:57 |
港币(HKD) | 92.17 | 92.17 | 92.52 | 92.52 | 91.32 | 2024-11-06 | 22:54:02 |
港币牌价:展示中国银行最新港币兑换人民币牌价信息。