外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港币(HKD) | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.31 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
港币(HKD) | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.31 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
港币(HKD) | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.31 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
港币(HKD) | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.31 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
港币(HKD) | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.31 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
港币(HKD) | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.31 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
港币(HKD) | 90.04 | 89.33 | 90.4 | 90.4 | 90.31 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
港币(HKD) | 90.03 | 89.32 | 90.39 | 90.39 | 90.31 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
港币(HKD) | 90.05 | 89.34 | 90.41 | 90.41 | 90.31 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
港币(HKD) | 90.05 | 89.34 | 90.41 | 90.41 | 90.31 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
港币牌价:展示中国银行最新港币兑换人民币牌价信息。