外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 4.8418 | 4.8417 | 4.8742 | 4.8762 | 4.8116 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
日元(JPY) | 4.8418 | 4.8417 | 4.8742 | 4.8762 | 4.8116 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
日元(JPY) | 4.8438 | 4.8437 | 4.8762 | 4.8782 | 4.8116 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
日元(JPY) | 4.8438 | 4.8437 | 4.8762 | 4.8782 | 4.8116 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
日元(JPY) | 4.8437 | 4.8436 | 4.8761 | 4.8781 | 4.8116 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
日元(JPY) | 4.8434 | 4.8433 | 4.8758 | 4.8778 | 4.8116 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
日元(JPY) | 4.8473 | 4.8473 | 4.8798 | 4.8818 | 4.8116 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
日元(JPY) | 4.8461 | 4.846 | 4.8785 | 4.8805 | 4.8116 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
日元(JPY) | 4.8428 | 4.8427 | 4.8752 | 4.8772 | 4.8116 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
日元(JPY) | 4.8412 | 4.8411 | 4.8736 | 4.8756 | 4.8116 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
日元牌价:展示中国银行最新日元兑换人民币牌价信息。