外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 5.0189 | 4.8743 | 5.053 | 5.0701 | 5.0034 | 2024-09-11 | 14:18:08 |
日元(JPY) | 5.0189 | 4.8743 | 5.053 | 5.0701 | 5.0034 | 2024-09-11 | 14:07:09 |
日元(JPY) | 5.0203 | 4.8756 | 5.0544 | 5.0716 | 5.0034 | 2024-09-11 | 13:58:16 |
日元(JPY) | 5.0218 | 4.8771 | 5.0559 | 5.0731 | 5.0034 | 2024-09-11 | 13:48:47 |
日元(JPY) | 5.0264 | 4.8815 | 5.0606 | 5.0777 | 5.0034 | 2024-09-11 | 13:37:59 |
日元(JPY) | 5.0349 | 4.8899 | 5.0692 | 5.0864 | 5.0034 | 2024-09-11 | 13:28:39 |
日元(JPY) | 5.0324 | 4.8874 | 5.0667 | 5.0838 | 5.0034 | 2024-09-11 | 13:18:48 |
日元(JPY) | 5.0278 | 4.8829 | 5.062 | 5.0791 | 5.0034 | 2024-09-11 | 13:04:36 |
日元(JPY) | 5.0253 | 4.8805 | 5.0594 | 5.0766 | 5.0034 | 2024-09-11 | 12:40:41 |
日元(JPY) | 5.0275 | 4.8826 | 5.0617 | 5.0788 | 5.0034 | 2024-09-11 | 12:37:41 |
日元牌价:展示中国银行最新日元兑换人民币牌价信息。