外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元(JPY) | 5.0091 | 4.8535 | 5.046 | 5.0537 | 5.0566 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
日元(JPY) | 5.0091 | 4.8535 | 5.046 | 5.0537 | 5.0566 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
日元(JPY) | 5.0091 | 4.8535 | 5.046 | 5.0537 | 5.0566 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
日元(JPY) | 5.0091 | 4.8535 | 5.046 | 5.0537 | 5.0566 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
日元(JPY) | 5.0091 | 4.8535 | 5.046 | 5.0537 | 5.0566 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
日元(JPY) | 5.0091 | 4.8535 | 5.046 | 5.0537 | 5.0566 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
日元(JPY) | 5.0087 | 4.8531 | 5.0456 | 5.0533 | 5.0566 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
日元(JPY) | 5.0102 | 4.8545 | 5.0471 | 5.0548 | 5.0566 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
日元(JPY) | 5.0116 | 4.8559 | 5.0485 | 5.0563 | 5.0566 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
日元(JPY) | 5.0127 | 4.8569 | 5.0496 | 5.0574 | 5.0566 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
日元牌价:展示中国银行最新日元兑换人民币牌价信息。