外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗(NOK) | 67.35 | 65.27 | 67.89 | 68.22 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:51:24 |
挪威克朗(NOK) | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:39:55 |
挪威克朗(NOK) | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:23:09 |
挪威克朗(NOK) | 67.32 | 65.24 | 67.86 | 68.18 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:22:15 |
挪威克朗(NOK) | 67.3 | 65.22 | 67.84 | 68.16 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:18:33 |
挪威克朗(NOK) | 67.31 | 65.23 | 67.85 | 68.17 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:14:10 |
挪威克朗(NOK) | 67.34 | 65.26 | 67.88 | 68.2 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:10:57 |
挪威克朗(NOK) | 67.34 | 65.26 | 67.88 | 68.2 | 66.65 | 2023-09-27 | 10:10:16 |
挪威克朗(NOK) | 67.34 | 65.26 | 67.88 | 68.2 | 66.65 | 2023-09-27 | 09:49:38 |
名词解释
挪威克朗牌价:展示中国银行最新挪威克朗兑换人民币牌价信息。