外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗(NOK) | 65.58 | 63.67 | 66.1 | 66.42 | 65.72 | 2024-09-11 | 15:47:29 |
挪威克朗(NOK) | 65.64 | 63.73 | 66.16 | 66.48 | 65.72 | 2024-09-11 | 15:28:56 |
挪威克朗(NOK) | 65.55 | 63.64 | 66.07 | 66.39 | 65.72 | 2024-09-11 | 15:16:11 |
挪威克朗(NOK) | 65.56 | 63.65 | 66.08 | 66.4 | 65.72 | 2024-09-11 | 15:04:15 |
挪威克朗(NOK) | 65.56 | 63.65 | 66.08 | 66.4 | 65.72 | 2024-09-11 | 14:55:43 |
挪威克朗(NOK) | 65.58 | 63.67 | 66.1 | 66.42 | 65.72 | 2024-09-11 | 14:44:49 |
挪威克朗(NOK) | 65.57 | 63.66 | 66.09 | 66.41 | 65.72 | 2024-09-11 | 14:38:06 |
挪威克朗(NOK) | 65.55 | 63.64 | 66.07 | 66.39 | 65.72 | 2024-09-11 | 14:26:21 |
挪威克朗(NOK) | 65.57 | 63.66 | 66.09 | 66.41 | 65.72 | 2024-09-11 | 14:18:08 |
挪威克朗(NOK) | 65.52 | 63.61 | 66.04 | 66.36 | 65.72 | 2024-09-11 | 14:07:09 |
挪威克朗牌价:展示中国银行最新挪威克朗兑换人民币牌价信息。