外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗(NOK) | 63.47 | 61.51 | 63.97 | 64.28 | 64.01 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 63.47 | 61.51 | 63.97 | 64.28 | 64.01 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 63.47 | 61.51 | 63.97 | 64.28 | 64.01 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
挪威克朗(NOK) | 63.47 | 61.51 | 63.97 | 64.28 | 64.01 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 63.47 | 61.51 | 63.97 | 64.28 | 64.01 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 63.47 | 61.51 | 63.97 | 64.28 | 64.01 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
挪威克朗(NOK) | 63.5 | 61.53 | 64.01 | 64.31 | 64.01 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
挪威克朗(NOK) | 63.45 | 61.49 | 63.95 | 64.26 | 64.01 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
挪威克朗(NOK) | 63.44 | 61.48 | 63.94 | 64.25 | 64.01 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
挪威克朗(NOK) | 63.46 | 61.5 | 63.96 | 64.27 | 64.01 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
挪威克朗牌价:展示中国银行最新挪威克朗兑换人民币牌价信息。