外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威克朗(NOK) | 64.53 | 64.53 | 65.05 | 65.05 | 64.42 | 2025-02-12 | 22:29:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.49 | 64.49 | 65.01 | 65.01 | 64.42 | 2025-02-12 | 22:22:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.55 | 64.55 | 65.07 | 65.07 | 64.42 | 2025-02-12 | 22:16:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.47 | 64.47 | 64.99 | 64.99 | 64.42 | 2025-02-12 | 22:05:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.56 | 64.56 | 65.08 | 65.08 | 64.42 | 2025-02-12 | 21:46:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.44 | 64.44 | 64.96 | 64.96 | 64.42 | 2025-02-12 | 21:41:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.43 | 64.43 | 64.95 | 64.95 | 64.42 | 2025-02-12 | 21:30:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.73 | 64.73 | 65.25 | 65.25 | 64.42 | 2025-02-12 | 21:15:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.73 | 64.73 | 65.25 | 65.25 | 64.42 | 2025-02-12 | 20:06:00 |
挪威克朗(NOK) | 64.69 | 64.69 | 65.21 | 65.21 | 64.42 | 2025-02-12 | 19:41:00 |
挪威克朗牌价:展示中国银行最新挪威克朗兑换人民币牌价信息。