外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰元(NZD) | 425.8 | 412.66 | 428.8 | 434.69 | 428.68 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
新西兰元(NZD) | 425.8 | 412.66 | 428.8 | 434.69 | 428.68 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
新西兰元(NZD) | 425.8 | 412.66 | 428.8 | 434.69 | 428.68 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
新西兰元(NZD) | 425.8 | 412.66 | 428.8 | 434.69 | 428.68 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
新西兰元(NZD) | 425.8 | 412.66 | 428.8 | 434.69 | 428.68 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
新西兰元(NZD) | 425.8 | 412.66 | 428.8 | 434.69 | 428.68 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
新西兰元(NZD) | 425.87 | 412.73 | 428.87 | 434.76 | 428.68 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
新西兰元(NZD) | 425.73 | 412.6 | 428.73 | 434.62 | 428.68 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
新西兰元(NZD) | 425.72 | 412.59 | 428.72 | 434.61 | 428.68 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
新西兰元(NZD) | 425.86 | 412.72 | 428.86 | 434.75 | 428.68 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
新西兰元牌价:展示中国银行最新新西兰元兑换人民币牌价信息。