外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰元(NZD) | 433.25 | 419.88 | 436.25 | 440.42 | 431.04 | 2023-09-27 | 10:18:33 |
新西兰元(NZD) | 433.44 | 420.06 | 436.44 | 440.61 | 431.04 | 2023-09-27 | 10:14:10 |
新西兰元(NZD) | 433.56 | 420.18 | 436.56 | 440.74 | 431.04 | 2023-09-27 | 10:10:57 |
新西兰元(NZD) | 433.56 | 420.18 | 436.56 | 440.74 | 431.04 | 2023-09-27 | 10:10:16 |
新西兰元(NZD) | 433.56 | 420.18 | 436.56 | 440.74 | 431.04 | 2023-09-27 | 09:49:38 |
新西兰元(NZD) | 433.28 | 419.91 | 436.28 | 440.45 | 431.04 | 2023-09-27 | 09:43:24 |
新西兰元(NZD) | 433.23 | 419.86 | 436.23 | 440.4 | 431.04 | 2023-09-27 | 09:41:15 |
新西兰元(NZD) | 433.32 | 419.95 | 436.32 | 440.49 | 431.04 | 2023-09-27 | 09:39:53 |
新西兰元(NZD) | 433.33 | 419.96 | 436.33 | 440.5 | 431.04 | 2023-09-27 | 09:37:09 |
新西兰元(NZD) | 433.51 | 420.13 | 436.51 | 440.69 | 431.04 | 2023-09-27 | 09:35:55 |
名词解释
新西兰元牌价:展示中国银行最新新西兰元兑换人民币牌价信息。