外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎(CHF) | 817.49 | 816.83 | 823.23 | 825.53 | 814.81 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 817.49 | 816.83 | 823.23 | 825.53 | 814.81 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
瑞士法郎(CHF) | 818.7 | 818.05 | 824.46 | 826.76 | 814.81 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 818.7 | 818.05 | 824.46 | 826.76 | 814.81 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
瑞士法郎(CHF) | 818.65 | 818 | 824.41 | 826.71 | 814.81 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
瑞士法郎(CHF) | 818.13 | 817.47 | 823.87 | 826.17 | 814.81 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
瑞士法郎(CHF) | 818.09 | 817.43 | 823.83 | 826.13 | 814.81 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
瑞士法郎(CHF) | 817.64 | 816.98 | 823.38 | 825.68 | 814.81 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
瑞士法郎(CHF) | 816.98 | 816.32 | 822.72 | 825.02 | 814.81 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
瑞士法郎(CHF) | 817.1 | 816.44 | 822.84 | 825.14 | 814.81 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
瑞士法郎牌价:展示中国银行最新瑞士法郎兑换人民币牌价信息。