外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎(CHF) | 778.04 | 754.03 | 783.5 | 786.86 | 781.81 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 778.04 | 754.03 | 783.5 | 786.86 | 781.81 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 778.04 | 754.03 | 783.5 | 786.86 | 781.81 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
瑞士法郎(CHF) | 778.04 | 754.03 | 783.5 | 786.86 | 781.81 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 778.04 | 754.03 | 783.5 | 786.86 | 781.81 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
瑞士法郎(CHF) | 778.04 | 754.03 | 783.5 | 786.86 | 781.81 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
瑞士法郎(CHF) | 778.38 | 754.36 | 783.84 | 787.2 | 781.81 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
瑞士法郎(CHF) | 777.78 | 753.78 | 783.24 | 786.6 | 781.81 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
瑞士法郎(CHF) | 777.72 | 753.72 | 783.18 | 786.54 | 781.81 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
瑞士法郎(CHF) | 777.72 | 753.72 | 783.18 | 786.54 | 781.81 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
瑞士法郎牌价:展示中国银行最新瑞士法郎兑换人民币牌价信息。