外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗(DKK) | 103.65 | 103.47 | 104.49 | 104.99 | 103.99 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 103.65 | 103.47 | 104.49 | 104.99 | 103.99 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
丹麦克朗(DKK) | 103.77 | 103.59 | 104.61 | 105.11 | 103.99 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 103.77 | 103.59 | 104.61 | 105.11 | 103.99 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
丹麦克朗(DKK) | 103.76 | 103.58 | 104.6 | 105.1 | 103.99 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
丹麦克朗(DKK) | 103.76 | 103.58 | 104.6 | 105.1 | 103.99 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
丹麦克朗(DKK) | 103.79 | 103.61 | 104.63 | 105.13 | 103.99 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
丹麦克朗(DKK) | 103.75 | 103.57 | 104.59 | 105.09 | 103.99 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
丹麦克朗(DKK) | 103.73 | 103.55 | 104.57 | 105.07 | 103.99 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
丹麦克朗(DKK) | 103.75 | 103.57 | 104.59 | 105.09 | 103.99 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
丹麦克朗牌价:展示中国银行最新丹麦克朗兑换人民币牌价信息。