外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗(DKK) | 101.02 | 101.02 | 101.84 | 101.84 | 100.09 | 2025-02-12 | 22:29:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100.94 | 100.94 | 101.76 | 101.76 | 100.09 | 2025-02-12 | 22:22:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.0 | 101.0 | 101.82 | 101.82 | 100.09 | 2025-02-12 | 22:16:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100.85 | 100.85 | 101.66 | 101.66 | 100.09 | 2025-02-12 | 22:05:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100.86 | 100.86 | 101.68 | 101.68 | 100.09 | 2025-02-12 | 21:46:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100.73 | 100.73 | 101.53 | 101.53 | 100.09 | 2025-02-12 | 21:41:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100.81 | 100.81 | 101.61 | 101.61 | 100.09 | 2025-02-12 | 21:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.22 | 101.22 | 102.04 | 102.04 | 100.09 | 2025-02-12 | 21:15:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.28 | 101.28 | 102.1 | 102.1 | 100.09 | 2025-02-12 | 20:06:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.37 | 101.37 | 102.19 | 102.19 | 100.09 | 2025-02-12 | 19:41:00 |
丹麦克朗牌价:展示中国银行最新丹麦克朗兑换人民币牌价信息。