外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦克朗(DKK) | 101.38 | 98.25 | 102.2 | 102.69 | 101.87 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.38 | 98.25 | 102.2 | 102.69 | 101.87 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.38 | 98.25 | 102.2 | 102.69 | 101.87 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
丹麦克朗(DKK) | 101.38 | 98.25 | 102.2 | 102.69 | 101.87 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.38 | 98.25 | 102.2 | 102.69 | 101.87 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
丹麦克朗(DKK) | 101.38 | 98.25 | 102.2 | 102.69 | 101.87 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
丹麦克朗(DKK) | 101.4 | 98.27 | 102.22 | 102.71 | 101.87 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
丹麦克朗(DKK) | 101.31 | 98.19 | 102.13 | 102.62 | 101.87 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
丹麦克朗(DKK) | 101.29 | 98.17 | 102.11 | 102.59 | 101.87 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
丹麦克朗(DKK) | 101.29 | 98.17 | 102.11 | 102.59 | 101.87 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
丹麦克朗牌价:展示中国银行最新丹麦克朗兑换人民币牌价信息。