韬客社区
荔枝返现
首页->新台币牌价
中国银行新台币牌价更新:2024-03-29 16:49:34
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新台币(TWD) 21.8 23.04 22.59 2024-03-29 16:49:34
新台币(TWD) 21.81 23.05 22.59 2024-03-29 16:47:19
新台币(TWD) 21.82 23.06 22.59 2024-03-29 16:36:10
新台币(TWD) 21.81 23.05 22.59 2024-03-29 16:20:52
新台币(TWD) 21.81 23.05 22.59 2024-03-29 16:18:16
新台币(TWD) 21.82 23.06 22.59 2024-03-29 15:59:36
新台币(TWD) 21.81 23.05 22.59 2024-03-29 15:56:16
新台币(TWD) 21.81 23.05 22.59 2024-03-29 15:48:52
新台币(TWD) 21.81 23.05 22.59 2024-03-29 15:38:05
新台币(TWD) 21.81 23.05 22.59 2024-03-29 15:25:31
名词解释
新台币牌价:展示中国银行最新新台币兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现