外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元(SGD) | 539.18 | 539.18 | 543.23 | 543.23 | 538.02 | 2024-12-12 | 08:09:00 |
新加坡元(SGD) | 538.46 | 538.46 | 542.51 | 542.51 | 538.02 | 2024-12-12 | 06:42:00 |
新加坡元(SGD) | 538.34 | 538.34 | 542.39 | 542.39 | 538.02 | 2024-12-12 | 05:30:00 |
新加坡元(SGD) | 538.34 | 538.34 | 542.39 | 542.39 | 538.02 | 2024-12-12 | 02:52:00 |
新加坡元(SGD) | 538.55 | 538.55 | 542.6 | 542.6 | 538.02 | 2024-12-12 | 02:16:00 |
新加坡元(SGD) | 538.63 | 538.63 | 542.68 | 542.68 | 538.02 | 2024-12-12 | 02:03:00 |
新加坡元(SGD) | 538.43 | 538.43 | 542.48 | 542.48 | 538.02 | 2024-12-12 | 01:55:00 |
新加坡元(SGD) | 538.55 | 538.55 | 542.6 | 542.6 | 538.02 | 2024-12-12 | 01:30:00 |
新加坡元(SGD) | 538.83 | 538.83 | 542.88 | 542.88 | 538.02 | 2024-12-12 | 01:13:00 |
新加坡元(SGD) | 539.11 | 539.11 | 543.16 | 543.16 | 538.02 | 2024-12-12 | 00:48:00 |
新加坡元牌价:展示中国银行最新新加坡元兑换人民币牌价信息。