韬客社区
荔枝返现
首页->新加坡元牌价
中国银行新加坡元牌价更新:2023-12-02 10:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
新加坡元(SGD) 532.96 532.53 536.65 538.2 532.65 2023-12-02 10:30:00
新加坡元(SGD) 532.96 532.53 536.65 538.2 532.65 2023-12-02 05:40:35
新加坡元(SGD) 532.96 532.53 536.65 538.2 532.65 2023-12-02 05:30:00
新加坡元(SGD) 532.96 532.53 536.65 538.2 532.65 2023-12-02 02:58:39
新加坡元(SGD) 532.96 532.53 536.65 538.2 532.65 2023-12-02 02:55:21
新加坡元(SGD) 533 532.57 536.69 538.24 532.65 2023-12-02 02:31:00
新加坡元(SGD) 533.23 532.8 536.92 538.47 532.65 2023-12-02 02:18:01
新加坡元(SGD) 533.18 532.75 536.87 538.42 532.65 2023-12-02 02:14:46
新加坡元(SGD) 533.14 532.71 536.83 538.38 532.65 2023-12-02 01:57:10
新加坡元(SGD) 533.1 532.67 536.79 538.34 532.65 2023-12-02 01:38:23
名词解释
新加坡元牌价:展示中国银行最新新加坡元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现