外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡元(SGD) | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 | 522.43 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
新加坡元(SGD) | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 | 522.43 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
新加坡元(SGD) | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 | 522.43 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
新加坡元(SGD) | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 | 522.43 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
新加坡元(SGD) | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 | 522.43 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
新加坡元(SGD) | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 | 522.43 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
新加坡元(SGD) | 520.64 | 504.58 | 524.3 | 526.91 | 522.43 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
新加坡元(SGD) | 520.45 | 504.39 | 524.11 | 526.72 | 522.43 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
新加坡元(SGD) | 520.45 | 504.39 | 524.11 | 526.72 | 522.43 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
新加坡元(SGD) | 520.6 | 504.54 | 524.26 | 526.87 | 522.43 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
新加坡元牌价:展示中国银行最新新加坡元兑换人民币牌价信息。