外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.55 | 191.96 | 194.91 | 198.44 | 193.85 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.55 | 191.96 | 194.91 | 198.44 | 193.85 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.55 | 191.96 | 194.91 | 198.44 | 193.85 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.55 | 191.96 | 194.91 | 198.44 | 193.85 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.54 | 191.95 | 194.9 | 198.43 | 193.85 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.53 | 191.94 | 194.89 | 198.42 | 193.85 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.61 | 192.02 | 194.97 | 198.51 | 193.85 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.63 | 192.04 | 194.99 | 198.53 | 193.85 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.64 | 192.05 | 195 | 198.54 | 193.85 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
阿联酋迪拉姆(AED) | 193.67 | 192.08 | 195.03 | 198.57 | 193.85 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
阿联酋迪拉姆牌价:展示中国银行最新阿联酋迪拉姆兑换人民币牌价信息。