外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元(EUR) | 755.64 | 732.16 | 761.22 | 763.66 | 758.88 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
欧元(EUR) | 755.64 | 732.16 | 761.22 | 763.66 | 758.88 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
欧元(EUR) | 755.64 | 732.16 | 761.22 | 763.66 | 758.88 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
欧元(EUR) | 755.64 | 732.16 | 761.22 | 763.66 | 758.88 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
欧元(EUR) | 755.64 | 732.16 | 761.22 | 763.66 | 758.88 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
欧元(EUR) | 755.64 | 732.16 | 761.22 | 763.66 | 758.88 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
欧元(EUR) | 755.78 | 732.3 | 761.36 | 763.81 | 758.88 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
欧元(EUR) | 755.15 | 731.69 | 760.72 | 763.17 | 758.88 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
欧元(EUR) | 754.91 | 731.45 | 760.47 | 762.92 | 758.88 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
欧元(EUR) | 754.98 | 731.52 | 760.54 | 762.99 | 758.88 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
欧元牌价:展示中国银行最新欧元兑换人民币牌价信息。