外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国铢(THB) | 21.09 | 20.51 | 21.25 | 21.93 | 21.15 | 2024-09-11 | 14:26:21 |
泰国铢(THB) | 21.09 | 20.51 | 21.25 | 21.93 | 21.15 | 2024-09-11 | 14:18:08 |
泰国铢(THB) | 21.09 | 20.51 | 21.25 | 21.93 | 21.15 | 2024-09-11 | 14:07:09 |
泰国铢(THB) | 21.08 | 20.5 | 21.24 | 21.92 | 21.15 | 2024-09-11 | 13:58:16 |
泰国铢(THB) | 21.07 | 20.49 | 21.23 | 21.91 | 21.15 | 2024-09-11 | 13:48:47 |
泰国铢(THB) | 21.07 | 20.49 | 21.23 | 21.91 | 21.15 | 2024-09-11 | 13:37:59 |
泰国铢(THB) | 21.09 | 20.51 | 21.25 | 21.93 | 21.15 | 2024-09-11 | 13:28:39 |
泰国铢(THB) | 21.08 | 20.5 | 21.24 | 21.92 | 21.15 | 2024-09-11 | 13:18:48 |
泰国铢(THB) | 21.08 | 20.5 | 21.24 | 21.92 | 21.15 | 2024-09-11 | 13:04:36 |
泰国铢(THB) | 21.08 | 20.5 | 21.24 | 21.92 | 21.15 | 2024-09-11 | 12:40:41 |
泰国铢牌价:展示中国银行最新泰国铢兑换人民币牌价信息。