外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国铢(THB) | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.38 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
泰国铢(THB) | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.38 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
泰国铢(THB) | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.38 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
泰国铢(THB) | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.38 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
泰国铢(THB) | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.38 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
泰国铢(THB) | 20.26 | 19.63 | 20.42 | 21.07 | 20.38 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
泰国铢(THB) | 20.24 | 19.61 | 20.4 | 21.05 | 20.38 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
泰国铢(THB) | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.38 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
泰国铢(THB) | 20.25 | 19.62 | 20.41 | 21.06 | 20.38 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
泰国铢(THB) | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.38 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
泰国铢牌价:展示中国银行最新泰国铢兑换人民币牌价信息。