外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国铢(THB) | 21.25 | 21.25 | 21.43 | 21.43 | 21.29 | 2025-02-12 | 21:41:00 |
泰国铢(THB) | 21.29 | 21.29 | 21.47 | 21.47 | 21.29 | 2025-02-12 | 21:30:00 |
泰国铢(THB) | 21.34 | 21.34 | 21.52 | 21.52 | 21.29 | 2025-02-12 | 21:15:00 |
泰国铢(THB) | 21.34 | 21.34 | 21.52 | 21.52 | 21.29 | 2025-02-12 | 20:06:00 |
泰国铢(THB) | 21.34 | 21.34 | 21.52 | 21.52 | 21.29 | 2025-02-12 | 19:41:00 |
泰国铢(THB) | 21.32 | 21.32 | 21.5 | 21.5 | 21.29 | 2025-02-12 | 19:03:00 |
泰国铢(THB) | 21.34 | 21.34 | 21.52 | 21.52 | 21.29 | 2025-02-12 | 18:42:00 |
泰国铢(THB) | 21.34 | 21.34 | 21.52 | 21.52 | 21.29 | 2025-02-12 | 18:06:00 |
泰国铢(THB) | 21.34 | 21.34 | 21.52 | 21.52 | 21.29 | 2025-02-12 | 18:01:00 |
泰国铢(THB) | 21.35 | 21.35 | 21.53 | 21.53 | 21.29 | 2025-02-12 | 17:44:00 |
泰国铢牌价:展示中国银行最新泰国铢兑换人民币牌价信息。