外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泰国铢(THB) | 20.37 | 20.33 | 20.53 | 20.85 | 20.23 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
泰国铢(THB) | 20.37 | 20.33 | 20.53 | 20.85 | 20.23 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
泰国铢(THB) | 20.39 | 20.35 | 20.55 | 20.88 | 20.23 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
泰国铢(THB) | 20.39 | 20.35 | 20.55 | 20.88 | 20.23 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
泰国铢(THB) | 20.38 | 20.34 | 20.54 | 20.87 | 20.23 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
泰国铢(THB) | 20.36 | 20.32 | 20.52 | 20.84 | 20.23 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
泰国铢(THB) | 20.38 | 20.34 | 20.54 | 20.87 | 20.23 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
泰国铢(THB) | 20.37 | 20.33 | 20.53 | 20.85 | 20.23 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
泰国铢(THB) | 20.39 | 20.35 | 20.55 | 20.88 | 20.23 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
泰国铢(THB) | 20.35 | 20.31 | 20.51 | 20.83 | 20.23 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
泰国铢牌价:展示中国银行最新泰国铢兑换人民币牌价信息。