外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其里拉(TRY) | 35.3 | 33.57 | 35.58 | 40.86 | 35.43 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 35.3 | 33.57 | 35.58 | 40.86 | 35.43 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 35.3 | 33.57 | 35.58 | 40.86 | 35.43 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
土耳其里拉(TRY) | 35.3 | 33.57 | 35.58 | 40.86 | 35.43 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 35.3 | 33.57 | 35.58 | 40.86 | 35.43 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 35.3 | 33.57 | 35.58 | 40.86 | 35.43 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
土耳其里拉(TRY) | 35.23 | 33.5 | 35.51 | 40.77 | 35.43 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
土耳其里拉(TRY) | 35.24 | 33.51 | 35.52 | 40.79 | 35.43 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
土耳其里拉(TRY) | 35.24 | 33.51 | 35.52 | 40.79 | 35.43 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
土耳其里拉(TRY) | 35.25 | 33.52 | 35.53 | 40.8 | 35.43 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
土耳其里拉牌价:展示中国银行最新土耳其里拉兑换人民币牌价信息。