外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其里拉(TRY) | 24.59 | 23.39 | 24.79 | 28.46 | 24.65 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 24.59 | 23.39 | 24.79 | 28.46 | 24.65 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
土耳其里拉(TRY) | 24.59 | 23.39 | 24.79 | 28.46 | 24.65 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
土耳其里拉(TRY) | 24.59 | 23.39 | 24.79 | 28.46 | 24.65 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
土耳其里拉(TRY) | 24.59 | 23.39 | 24.79 | 28.46 | 24.65 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
土耳其里拉(TRY) | 24.58 | 23.38 | 24.78 | 28.45 | 24.65 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
土耳其里拉(TRY) | 24.59 | 23.39 | 24.79 | 28.46 | 24.65 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
土耳其里拉(TRY) | 24.6 | 23.4 | 24.8 | 28.47 | 24.65 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
土耳其里拉(TRY) | 24.6 | 23.4 | 24.8 | 28.47 | 24.65 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
土耳其里拉(TRY) | 24.6 | 23.4 | 24.8 | 28.47 | 24.65 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
土耳其里拉牌价:展示中国银行最新土耳其里拉兑换人民币牌价信息。