外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特里亚尔(SAR) | 187.3 | 187.3 | 189.18 | 189.18 | 188.38 | 2024-10-11 | 22:34:09 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.3 | 187.3 | 189.18 | 189.18 | 188.38 | 2024-10-11 | 22:05:44 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.31 | 187.31 | 189.19 | 189.19 | 188.38 | 2024-10-11 | 21:39:51 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.34 | 187.34 | 189.22 | 189.22 | 188.38 | 2024-10-11 | 21:31:21 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.3 | 187.3 | 189.18 | 189.18 | 188.38 | 2024-10-11 | 20:59:34 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.3 | 187.3 | 189.18 | 189.18 | 188.38 | 2024-10-11 | 20:56:48 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.25 | 187.25 | 189.13 | 189.13 | 188.38 | 2024-10-11 | 20:31:45 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.27 | 187.27 | 189.15 | 189.15 | 188.38 | 2024-10-11 | 20:17:03 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.29 | 187.29 | 189.17 | 189.17 | 188.38 | 2024-10-11 | 20:08:47 |
沙特里亚尔(SAR) | 187.33 | 187.33 | 189.21 | 189.21 | 188.38 | 2024-10-11 | 19:39:50 |
沙特里亚尔牌价:展示中国银行最新沙特里亚尔兑换人民币牌价信息。