外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西里亚尔(BRL) | 140.3 | 159.3 | 145.05 | 2023-12-02 | 10:30:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.3 | 159.3 | 145.05 | 2023-12-02 | 05:40:35 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.52 | 159.54 | 145.05 | 2023-12-02 | 05:30:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.52 | 159.54 | 145.05 | 2023-12-02 | 02:58:39 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.51 | 159.53 | 145.05 | 2023-12-02 | 02:55:21 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.5 | 159.52 | 145.05 | 2023-12-02 | 02:31:00 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.5 | 159.52 | 145.05 | 2023-12-02 | 02:18:01 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.47 | 159.49 | 145.05 | 2023-12-02 | 02:14:46 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.62 | 159.66 | 145.05 | 2023-12-02 | 01:57:10 | ||
巴西里亚尔(BRL) | 140.48 | 159.5 | 145.05 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
巴西里亚尔牌价:展示中国银行最新巴西里亚尔兑换人民币牌价信息。