外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢布(RUB) | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 | 8.83 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
卢布(RUB) | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 | 8.83 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
卢布(RUB) | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 | 8.83 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
卢布(RUB) | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 | 8.83 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
卢布(RUB) | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 | 8.83 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
卢布(RUB) | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 | 8.83 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
卢布(RUB) | 8.7 | 8.3 | 9.06 | 9.46 | 8.83 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
卢布(RUB) | 8.7 | 8.3 | 9.06 | 9.46 | 8.83 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
卢布(RUB) | 8.64 | 8.25 | 9 | 9.39 | 8.83 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
卢布(RUB) | 8.64 | 8.25 | 9 | 9.39 | 8.83 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
卢布牌价:展示中国银行最新卢布兑换人民币牌价信息。