外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卢布(RUB) | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
卢布(RUB) | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
卢布(RUB) | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
卢布(RUB) | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
卢布(RUB) | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
卢布(RUB) | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
卢布(RUB) | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
卢布(RUB) | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
卢布(RUB) | 7.72 | 7.7 | 8.04 | 8.39 | 7.94 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
卢布(RUB) | 7.72 | 7.7 | 8.04 | 8.39 | 7.94 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
卢布牌价:展示中国银行最新卢布兑换人民币牌价信息。