外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林吉特(MYR) | 152.1 | 153.47 | 152.52 | 2023-12-02 | 10:30:00 | ||
林吉特(MYR) | 152.1 | 153.47 | 152.52 | 2023-12-02 | 05:40:35 | ||
林吉特(MYR) | 152.1 | 153.47 | 152.52 | 2023-12-02 | 05:30:00 | ||
林吉特(MYR) | 152.1 | 153.47 | 152.52 | 2023-12-02 | 02:58:39 | ||
林吉特(MYR) | 152.09 | 153.46 | 152.52 | 2023-12-02 | 02:55:21 | ||
林吉特(MYR) | 152.08 | 153.45 | 152.52 | 2023-12-02 | 02:31:00 | ||
林吉特(MYR) | 152.14 | 153.51 | 152.52 | 2023-12-02 | 02:18:01 | ||
林吉特(MYR) | 152.16 | 153.53 | 152.52 | 2023-12-02 | 02:14:46 | ||
林吉特(MYR) | 152.16 | 153.53 | 152.52 | 2023-12-02 | 01:57:10 | ||
林吉特(MYR) | 152.18 | 153.55 | 152.52 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
林吉特牌价:展示中国银行最新林吉特兑换人民币牌价信息。