韬客社区 荔枝返现
中国银行澳元牌价更新:2023-05-28 10:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元(AUD) 459.22 444.95 462.6 464.65 460.09 2023-05-28 10:30:00
澳大利亚元(AUD) 459.22 444.95 462.6 464.65 460.09 2023-05-28 05:30:00
澳大利亚元(AUD) 459.22 444.95 462.6 464.65 460.09 2023-05-28 00:00:05
澳大利亚元(AUD) 459.22 444.95 462.6 464.65 460.09 2023-05-27 10:30:00
澳大利亚元(AUD) 459.22 444.95 462.6 464.65 460.09 2023-05-27 05:30:00
澳大利亚元(AUD) 459.22 444.95 462.6 464.65 460.09 2023-05-27 04:40:53
澳大利亚元(AUD) 459.29 445.02 462.67 464.72 460.09 2023-05-27 02:59:01
澳大利亚元(AUD) 458.87 444.61 462.24 464.29 460.09 2023-05-27 00:59:47
澳大利亚元(AUD) 458.93 444.67 462.3 464.35 460.09 2023-05-27 00:47:29
澳大利亚元(AUD) 458.72 444.47 462.09 464.14 460.09 2023-05-27 00:02:42
名词解释
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。
韬客社区 荔枝返现