韬客社区
荔枝返现
首页->澳元牌价
中国银行澳元牌价更新:2024-11-07 02:56:43
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元(AUD) 471.62 471.62 474.83 474.83 470.45 2024-11-07 02:56:43
澳大利亚元(AUD) 471.68 471.68 474.89 474.89 470.45 2024-11-07 02:30:30
澳大利亚元(AUD) 470.39 470.39 473.59 473.59 470.45 2024-11-07 02:05:08
澳大利亚元(AUD) 470.12 470.12 473.32 473.32 470.45 2024-11-07 01:52:28
澳大利亚元(AUD) 469.63 469.63 472.83 472.83 470.45 2024-11-07 00:34:18
澳大利亚元(AUD) 470.22 470.22 473.42 473.42 470.45 2024-11-07 00:04:13
澳大利亚元(AUD) 470.43 470.43 473.63 473.63 470.45 2024-11-06 23:28:39
澳大利亚元(AUD) 470.13 470.13 473.33 473.33 470.45 2024-11-06 23:14:33
澳大利亚元(AUD) 470.78 470.78 473.98 473.98 470.45 2024-11-06 23:08:57
澳大利亚元(AUD) 468.92 468.92 472.11 472.11 470.45 2024-11-06 22:54:02
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现