韬客社区
荔枝返现
首页->澳元牌价
中国银行澳元牌价更新:2023-09-27 10:14:10
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元(AUD) 466.41 451.91 469.53 471.22 462.46 2023-09-27 10:14:10
澳大利亚元(AUD) 466.58 452.09 469.71 471.4 462.46 2023-09-27 10:10:57
澳大利亚元(AUD) 466.58 452.09 469.71 471.4 462.46 2023-09-27 10:10:16
澳大利亚元(AUD) 466.58 452.09 469.71 471.4 462.46 2023-09-27 09:49:38
澳大利亚元(AUD) 466.16 451.67 469.28 470.96 462.46 2023-09-27 09:43:24
澳大利亚元(AUD) 466.18 451.69 469.3 470.98 462.46 2023-09-27 09:41:15
澳大利亚元(AUD) 466.26 451.77 469.38 471.06 462.46 2023-09-27 09:39:53
澳大利亚元(AUD) 466.27 451.78 469.39 471.07 462.46 2023-09-27 09:37:09
澳大利亚元(AUD) 466.5 452.01 469.63 471.32 462.46 2023-09-27 09:35:55
澳大利亚元(AUD) 466.48 451.99 469.61 471.3 462.46 2023-09-27 09:34:14
名词解释
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现