韬客社区
荔枝返现
首页->澳元牌价
中国银行澳元牌价更新:2024-04-27 05:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元(AUD) 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024-04-27 05:30:00
澳大利亚元(AUD) 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024-04-27 04:30:10
澳大利亚元(AUD) 472.61 463.5 475.78 477.16 466.36 2024-04-27 02:55:26
澳大利亚元(AUD) 472.17 463.06 475.33 476.7 466.36 2024-04-27 02:35:40
澳大利亚元(AUD) 472.09 462.98 475.25 476.62 466.36 2024-04-27 01:46:00
澳大利亚元(AUD) 472.02 462.91 475.18 476.55 466.36 2024-04-27 01:25:16
澳大利亚元(AUD) 471.88 462.78 475.04 476.41 466.36 2024-04-27 00:54:36
澳大利亚元(AUD) 471.8 462.7 474.96 476.33 466.36 2024-04-27 00:35:29
澳大利亚元(AUD) 471.8 462.7 474.96 476.33 466.36 2024-04-27 00:20:08
澳大利亚元(AUD) 471.66 462.56 474.82 476.19 466.36 2024-04-27 00:03:09
名词解释
澳大利亚元牌价:展示中国银行最新澳大利亚元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现