韬客社区 荔枝返现
中国银行印尼卢比牌价更新:2023-05-28 10:30:00
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-28 10:30:00
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-28 05:30:00
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-28 00:00:05
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-27 10:30:00
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-27 05:30:00
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-27 04:40:53
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-27 02:59:01
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-27 00:59:47
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-27 00:47:29
印尼卢比(IDR) 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0473 2023-05-27 00:02:42
名词解释
印尼卢比牌价:展示中国银行最新印尼卢比兑换人民币牌价信息。
韬客社区 荔枝返现