外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 14:38:06 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 14:26:21 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 14:18:08 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 14:07:09 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 13:58:16 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 13:48:47 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 13:37:59 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 13:28:39 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 13:18:48 |
印尼卢比(IDR) | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 | 0.0461 | 2024-09-11 | 13:04:36 |
印尼卢比牌价:展示中国银行最新印尼卢比兑换人民币牌价信息。