外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 21:41:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 21:30:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 21:15:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 20:06:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 19:41:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 19:03:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 18:42:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 18:06:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 18:01:00 |
印尼卢比(IDR) | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0446 | 2025-02-12 | 17:44:00 |
印尼卢比牌价:展示中国银行最新印尼卢比兑换人民币牌价信息。