外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
菲律宾比索(PHP) | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 | 12.61 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
菲律宾比索(PHP) | 12.58 | 12.15 | 12.74 | 13.3 | 12.61 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
菲律宾比索牌价:展示中国银行最新菲律宾比索兑换人民币牌价信息。