外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾比索(PHP) | 12.63 | 12.06 | 12.79 | 13.48 | 12.66 | 2024-09-11 | 15:16:11 |
菲律宾比索(PHP) | 12.63 | 12.06 | 12.79 | 13.48 | 12.66 | 2024-09-11 | 15:04:15 |
菲律宾比索(PHP) | 12.62 | 12.05 | 12.78 | 13.47 | 12.66 | 2024-09-11 | 14:55:43 |
菲律宾比索(PHP) | 12.63 | 12.06 | 12.79 | 13.48 | 12.66 | 2024-09-11 | 14:44:49 |
菲律宾比索(PHP) | 12.62 | 12.05 | 12.78 | 13.47 | 12.66 | 2024-09-11 | 14:38:06 |
菲律宾比索(PHP) | 12.62 | 12.05 | 12.78 | 13.47 | 12.66 | 2024-09-11 | 14:26:21 |
菲律宾比索(PHP) | 12.62 | 12.05 | 12.78 | 13.47 | 12.66 | 2024-09-11 | 14:18:08 |
菲律宾比索(PHP) | 12.62 | 12.05 | 12.78 | 13.47 | 12.66 | 2024-09-11 | 14:07:09 |
菲律宾比索(PHP) | 12.63 | 12.06 | 12.79 | 13.48 | 12.66 | 2024-09-11 | 13:58:16 |
菲律宾比索(PHP) | 12.63 | 12.06 | 12.79 | 13.48 | 12.66 | 2024-09-11 | 13:48:47 |
菲律宾比索牌价:展示中国银行最新菲律宾比索兑换人民币牌价信息。