外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
菲律宾比索(PHP) | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
菲律宾比索(PHP) | 12.79 | 12.58 | 12.95 | 13.4 | 12.85 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
菲律宾比索牌价:展示中国银行最新菲律宾比索兑换人民币牌价信息。