外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门元(MOP) | 88.47 | 87.69 | 88.83 | 89.74 | 88.75 | 2023-12-02 | 10:30:00 |
澳门元(MOP) | 88.47 | 87.69 | 88.83 | 89.74 | 88.75 | 2023-12-02 | 05:40:35 |
澳门元(MOP) | 88.49 | 87.71 | 88.85 | 89.76 | 88.75 | 2023-12-02 | 05:30:00 |
澳门元(MOP) | 88.49 | 87.71 | 88.85 | 89.76 | 88.75 | 2023-12-02 | 02:58:39 |
澳门元(MOP) | 88.48 | 87.7 | 88.84 | 89.75 | 88.75 | 2023-12-02 | 02:55:21 |
澳门元(MOP) | 88.49 | 87.71 | 88.85 | 89.76 | 88.75 | 2023-12-02 | 02:31:00 |
澳门元(MOP) | 88.53 | 87.75 | 88.89 | 89.8 | 88.75 | 2023-12-02 | 02:18:01 |
澳门元(MOP) | 88.54 | 87.76 | 88.9 | 89.81 | 88.75 | 2023-12-02 | 02:14:46 |
澳门元(MOP) | 88.53 | 87.75 | 88.89 | 89.8 | 88.75 | 2023-12-02 | 01:57:10 |
澳门元(MOP) | 88.54 | 87.76 | 88.9 | 89.81 | 88.75 | 2023-12-02 | 01:38:23 |
名词解释
澳门元牌价:展示中国银行最新澳门元兑换人民币牌价信息。