外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳门元(MOP) | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 | 87.75 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
澳门元(MOP) | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 | 87.75 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
澳门元(MOP) | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 | 87.75 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
澳门元(MOP) | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 | 87.75 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
澳门元(MOP) | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 | 87.75 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
澳门元(MOP) | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 | 87.75 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
澳门元(MOP) | 87.52 | 84.58 | 87.86 | 90.79 | 87.75 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
澳门元(MOP) | 87.51 | 84.58 | 87.85 | 90.78 | 87.75 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
澳门元(MOP) | 87.53 | 84.59 | 87.87 | 90.8 | 87.75 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
澳门元(MOP) | 87.53 | 84.59 | 87.87 | 90.8 | 87.75 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
澳门元牌价:展示中国银行最新澳门元兑换人民币牌价信息。