韬客社区
荔枝返现
首页->澳门元牌价
中国银行澳门元牌价更新:2024-04-19 13:16:58
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳门元(MOP) 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024-04-19 13:16:58
澳门元(MOP) 89.66 88.87 90.02 90.95 89.85 2024-04-19 12:13:55
澳门元(MOP) 89.67 88.88 90.03 90.96 89.85 2024-04-19 12:05:04
澳门元(MOP) 89.67 88.88 90.03 90.96 89.85 2024-04-19 11:53:08
澳门元(MOP) 89.67 88.88 90.03 90.96 89.85 2024-04-19 11:36:18
澳门元(MOP) 89.7 88.91 90.06 90.99 89.85 2024-04-19 11:19:34
澳门元(MOP) 89.7 88.91 90.06 90.99 89.85 2024-04-19 11:15:57
澳门元(MOP) 89.7 88.91 90.06 90.99 89.85 2024-04-19 11:06:42
澳门元(MOP) 89.72 88.93 90.08 91.01 89.85 2024-04-19 10:56:37
澳门元(MOP) 89.71 88.92 90.07 91 89.85 2024-04-19 10:47:37
名词解释
澳门元牌价:展示中国银行最新澳门元兑换人民币牌价信息。
韬客社区
荔枝返现