外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元(KRW) | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 | 0.5331 | 2023-05-28 | 10:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 | 0.5331 | 2023-05-28 | 05:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 | 0.5331 | 2023-05-28 | 00:00:05 |
韩国元(KRW) | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 | 0.5331 | 2023-05-27 | 10:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 | 0.5331 | 2023-05-27 | 05:30:00 |
韩国元(KRW) | 0.5319 | 0.5132 | 0.5361 | 0.5558 | 0.5331 | 2023-05-27 | 04:40:53 |
韩国元(KRW) | 0.5318 | 0.5131 | 0.536 | 0.5557 | 0.5331 | 2023-05-27 | 02:59:01 |
韩国元(KRW) | 0.5313 | 0.5126 | 0.5355 | 0.5552 | 0.5331 | 2023-05-27 | 00:59:47 |
韩国元(KRW) | 0.5313 | 0.5126 | 0.5355 | 0.5552 | 0.5331 | 2023-05-27 | 00:47:29 |
韩国元(KRW) | 0.5308 | 0.5121 | 0.535 | 0.5546 | 0.5331 | 2023-05-27 | 00:02:42 |
名词解释
韩国元牌价:展示中国银行最新韩国元兑换人民币牌价信息。