外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元(KRW) | 0.5387 | 0.5198 | 0.5431 | 0.563 | 0.5378 | 2023-09-27 | 10:14:10 |
韩国元(KRW) | 0.5384 | 0.5195 | 0.5428 | 0.5627 | 0.5378 | 2023-09-27 | 10:10:57 |
韩国元(KRW) | 0.5384 | 0.5195 | 0.5428 | 0.5627 | 0.5378 | 2023-09-27 | 10:10:16 |
韩国元(KRW) | 0.5384 | 0.5195 | 0.5428 | 0.5627 | 0.5378 | 2023-09-27 | 09:49:38 |
韩国元(KRW) | 0.5381 | 0.5192 | 0.5425 | 0.5623 | 0.5378 | 2023-09-27 | 09:43:24 |
韩国元(KRW) | 0.5382 | 0.5193 | 0.5426 | 0.5624 | 0.5378 | 2023-09-27 | 09:41:15 |
韩国元(KRW) | 0.5382 | 0.5193 | 0.5426 | 0.5624 | 0.5378 | 2023-09-27 | 09:39:53 |
韩国元(KRW) | 0.5384 | 0.5195 | 0.5428 | 0.5627 | 0.5378 | 2023-09-27 | 09:37:09 |
韩国元(KRW) | 0.5386 | 0.5197 | 0.543 | 0.5629 | 0.5378 | 2023-09-27 | 09:35:55 |
韩国元(KRW) | 0.5385 | 0.5196 | 0.5429 | 0.5628 | 0.5378 | 2023-09-27 | 09:34:14 |
名词解释
韩国元牌价:展示中国银行最新韩国元兑换人民币牌价信息。