外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国元(KRW) | 0.5299 | 0.5195 | 0.5341 | 0.5535 | 0.5299 | 2024-09-11 | 15:04:15 |
韩国元(KRW) | 0.5294 | 0.519 | 0.5336 | 0.553 | 0.5299 | 2024-09-11 | 14:55:43 |
韩国元(KRW) | 0.5291 | 0.5187 | 0.5333 | 0.5527 | 0.5299 | 2024-09-11 | 14:44:49 |
韩国元(KRW) | 0.5292 | 0.5188 | 0.5334 | 0.5528 | 0.5299 | 2024-09-11 | 14:38:06 |
韩国元(KRW) | 0.5292 | 0.5188 | 0.5334 | 0.5528 | 0.5299 | 2024-09-11 | 14:26:21 |
韩国元(KRW) | 0.5293 | 0.5189 | 0.5335 | 0.5529 | 0.5299 | 2024-09-11 | 14:18:08 |
韩国元(KRW) | 0.5292 | 0.5188 | 0.5334 | 0.5528 | 0.5299 | 2024-09-11 | 14:07:09 |
韩国元(KRW) | 0.5292 | 0.5188 | 0.5334 | 0.5528 | 0.5299 | 2024-09-11 | 13:58:16 |
韩国元(KRW) | 0.5293 | 0.5189 | 0.5335 | 0.5529 | 0.5299 | 2024-09-11 | 13:48:47 |
韩国元(KRW) | 0.5292 | 0.5188 | 0.5334 | 0.5528 | 0.5299 | 2024-09-11 | 13:37:59 |
韩国元牌价:展示中国银行最新韩国元兑换人民币牌价信息。