| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 18:08:48 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 17:38:48 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 17:08:48 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 16:38:48 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 16:08:48 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 15:38:48 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 15:08:48 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 14:38:48 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 14:08:47 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1824 | 0.1824 | 0.2098 | 0.2098 | 0.1962 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



