| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1777 | 0.1777 | 0.2045 | 0.2045 | 0.1912 | 2026-04-10 | 06:50:25 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1768 | 0.1768 | 0.2034 | 0.2034 | 0.1912 | 2026-04-10 | 05:30:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1768 | 0.1768 | 0.2034 | 0.2034 | 0.1912 | 2026-04-10 | 02:52:42 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1767 | 0.1767 | 0.2033 | 0.2033 | 0.1912 | 2026-04-10 | 02:51:23 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1767 | 0.1767 | 0.2033 | 0.2033 | 0.1912 | 2026-04-10 | 02:21:23 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1766 | 0.1766 | 0.2032 | 0.2032 | 0.1912 | 2026-04-10 | 01:51:23 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1776 | 0.1776 | 0.2044 | 0.2044 | 0.1912 | 2026-04-10 | 01:21:23 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1776 | 0.1776 | 0.2044 | 0.2044 | 0.1912 | 2026-04-10 | 00:51:22 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1767 | 0.1767 | 0.2033 | 0.2033 | 0.1912 | 2026-04-10 | 00:21:22 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1768 | 0.1768 | 0.2034 | 0.2034 | 0.1912 | 2026-04-09 | 23:51:22 |



