| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1763 | 0.1763 | 0.2029 | 0.2029 | 0.1893 | 2026-06-05 | 23:53:51 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1763 | 0.1763 | 0.2029 | 0.2029 | 0.1893 | 2026-06-05 | 23:23:32 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1893 | 2026-06-05 | 22:51:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1893 | 2026-06-05 | 22:21:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.176 | 0.176 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1893 | 2026-06-05 | 21:51:39 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.176 | 0.176 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1893 | 2026-06-05 | 21:22:52 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.176 | 0.176 | 0.2024 | 0.2024 | 0.1893 | 2026-06-05 | 20:52:07 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1893 | 2026-06-05 | 20:20:59 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1759 | 0.1759 | 0.2023 | 0.2023 | 0.1893 | 2026-06-05 | 19:50:59 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1758 | 0.1758 | 0.2022 | 0.2022 | 0.1893 | 2026-06-05 | 19:20:59 |



