| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1738 | 0.1738 | 0.2 | 0.2 | 0.187 | 2026-08-24 | 05:30:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1738 | 0.1738 | 0.2 | 0.2 | 0.187 | 2026-08-24 | 00:00:05 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1738 | 0.1738 | 0.2 | 0.2 | 0.187 | 2026-08-23 | 10:30:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1738 | 0.1738 | 0.2 | 0.2 | 0.187 | 2026-08-21 | 23:46:01 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1738 | 0.1738 | 0.2 | 0.2 | 0.187 | 2026-08-21 | 23:16:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1738 | 0.1738 | 0.2 | 0.2 | 0.187 | 2026-08-21 | 22:46:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1738 | 0.1738 | 0.2 | 0.2 | 0.187 | 2026-08-21 | 22:16:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1737 | 0.1737 | 0.1999 | 0.1999 | 0.187 | 2026-08-21 | 21:46:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1737 | 0.1737 | 0.1999 | 0.1999 | 0.187 | 2026-08-21 | 21:16:00 |
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1738 | 0.1738 | 0.2 | 0.2 | 0.187 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



