| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.94 | 38.94 | 39.72 | 39.72 | 39.28 | 2026-04-10 | 02:52:42 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.92 | 38.92 | 39.7 | 39.7 | 39.28 | 2026-04-10 | 02:51:23 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.94 | 38.94 | 39.72 | 39.72 | 39.28 | 2026-04-10 | 02:21:23 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.99 | 38.99 | 39.77 | 39.77 | 39.28 | 2026-04-10 | 01:51:23 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.02 | 39.02 | 39.8 | 39.8 | 39.28 | 2026-04-10 | 01:21:23 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.99 | 38.99 | 39.77 | 39.77 | 39.28 | 2026-04-10 | 00:51:22 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.99 | 38.99 | 39.77 | 39.77 | 39.28 | 2026-04-10 | 00:21:22 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.98 | 38.98 | 39.76 | 39.76 | 39.28 | 2026-04-09 | 23:51:22 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.91 | 38.91 | 39.69 | 39.69 | 39.28 | 2026-04-09 | 23:21:22 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.88 | 38.88 | 39.66 | 39.66 | 39.28 | 2026-04-09 | 22:51:22 |



