| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 35.95 | 35.95 | 36.67 | 36.67 | 36.36 | 2026-10-16 | 06:50:13 |
| 墨西哥比索(MXN) | 35.99 | 35.99 | 36.71 | 36.71 | 36.36 | 2026-10-16 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 35.99 | 35.99 | 36.71 | 36.71 | 36.36 | 2026-10-16 | 02:54:05 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.03 | 36.03 | 36.75 | 36.75 | 36.36 | 2026-10-16 | 02:27:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.05 | 36.05 | 36.77 | 36.77 | 36.36 | 2026-10-16 | 01:57:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.03 | 36.03 | 36.75 | 36.75 | 36.36 | 2026-10-16 | 01:27:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.07 | 36.07 | 36.79 | 36.79 | 36.36 | 2026-10-16 | 00:57:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.01 | 36.01 | 36.73 | 36.73 | 36.36 | 2026-10-16 | 00:27:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 35.9 | 35.9 | 36.62 | 36.62 | 36.36 | 2026-10-15 | 23:57:35 |
| 墨西哥比索(MXN) | 35.89 | 35.89 | 36.61 | 36.61 | 36.36 | 2026-10-15 | 23:27:35 |



