| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 39.74 | 39.74 | 40.54 | 40.54 | 40.27 | 2026-02-24 | 00:00:05 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.74 | 39.74 | 40.54 | 40.54 | 40.27 | 2026-02-23 | 21:49:25 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.67 | 39.67 | 40.47 | 40.47 | 40.27 | 2026-02-23 | 21:23:13 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.71 | 39.71 | 40.51 | 40.51 | 40.27 | 2026-02-23 | 20:53:13 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.69 | 39.69 | 40.49 | 40.49 | 40.27 | 2026-02-23 | 20:23:13 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.74 | 39.74 | 40.54 | 40.54 | 40.27 | 2026-02-23 | 19:53:13 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.77 | 39.77 | 40.57 | 40.57 | 40.27 | 2026-02-23 | 19:23:13 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.81 | 39.81 | 40.61 | 40.61 | 40.27 | 2026-02-23 | 19:03:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.82 | 39.82 | 40.62 | 40.62 | 40.27 | 2026-02-23 | 18:53:12 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.85 | 39.85 | 40.65 | 40.65 | 40.27 | 2026-02-23 | 18:23:12 |



