| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.88 | 38.88 | 39.66 | 39.66 | 39.53 | 2026-05-25 | 12:45:32 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.88 | 38.88 | 39.66 | 39.66 | 39.53 | 2026-05-25 | 12:15:31 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.88 | 38.88 | 39.66 | 39.66 | 39.53 | 2026-05-25 | 11:45:31 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.89 | 38.89 | 39.67 | 39.67 | 39.53 | 2026-05-25 | 11:15:31 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.9 | 38.9 | 39.68 | 39.68 | 39.53 | 2026-05-25 | 10:45:31 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.9 | 38.9 | 39.68 | 39.68 | 39.53 | 2026-05-25 | 10:16:10 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.93 | 38.93 | 39.71 | 39.71 | 39.53 | 2026-05-25 | 09:45:31 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39 | 39 | 39.78 | 39.78 | 39.53 | 2026-05-25 | 09:15:44 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.99 | 38.99 | 39.77 | 39.77 | 39.46 | 2026-05-25 | 07:43:22 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.85 | 38.85 | 39.63 | 39.63 | 39.46 | 2026-05-25 | 05:30:00 |



