| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 39.36 | 39.36 | 40.16 | 40.16 | 39.92 | 2026-08-24 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.36 | 39.36 | 40.16 | 40.16 | 39.92 | 2026-08-24 | 00:00:05 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.36 | 39.36 | 40.16 | 40.16 | 39.92 | 2026-08-23 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.38 | 39.38 | 40.18 | 40.18 | 39.92 | 2026-08-21 | 23:46:01 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.35 | 39.35 | 40.15 | 40.15 | 39.92 | 2026-08-21 | 23:16:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.33 | 39.33 | 40.13 | 40.13 | 39.92 | 2026-08-21 | 22:46:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.34 | 39.34 | 40.14 | 40.14 | 39.92 | 2026-08-21 | 22:16:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.33 | 39.33 | 40.13 | 40.13 | 39.92 | 2026-08-21 | 21:46:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.33 | 39.33 | 40.13 | 40.13 | 39.92 | 2026-08-21 | 21:16:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 39.35 | 39.35 | 40.15 | 40.15 | 39.92 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



