| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.26 | 38.26 | 39.04 | 39.04 | 38.68 | 2026-06-25 | 16:02:53 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.26 | 38.26 | 39.04 | 39.04 | 38.68 | 2026-06-25 | 15:32:53 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.24 | 38.24 | 39.02 | 39.02 | 38.68 | 2026-06-25 | 15:02:52 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.24 | 38.24 | 39.02 | 39.02 | 38.68 | 2026-06-25 | 14:32:52 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.26 | 38.26 | 39.04 | 39.04 | 38.68 | 2026-06-25 | 14:02:52 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.28 | 38.28 | 39.06 | 39.06 | 38.68 | 2026-06-25 | 13:32:52 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.28 | 38.28 | 39.06 | 39.06 | 38.68 | 2026-06-25 | 13:02:52 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.26 | 38.26 | 39.04 | 39.04 | 38.68 | 2026-06-25 | 12:32:52 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.25 | 38.25 | 39.03 | 39.03 | 38.68 | 2026-06-25 | 12:02:52 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.25 | 38.25 | 39.03 | 39.03 | 38.68 | 2026-06-25 | 11:32:52 |



