| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.11 | 38.11 | 38.87 | 38.87 | 38.61 | 2025/11/22 | 06:00:43 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.1 | 38.1 | 38.86 | 38.86 | 38.61 | 2025/11/22 | 02:51:24 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.06 | 38.06 | 38.82 | 38.82 | 38.61 | 2025/11/22 | 02:24:58 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.09 | 38.09 | 38.85 | 38.85 | 38.61 | 2025/11/22 | 01:24:58 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.04 | 38.04 | 38.8 | 38.8 | 38.61 | 2025/11/22 | 00:24:58 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.11 | 38.11 | 38.87 | 38.87 | 38.61 | 2025-11-22 | 10:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.11 | 38.11 | 38.87 | 38.87 | 38.61 | 2025-11-22 | 06:00:43 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.1 | 38.1 | 38.86 | 38.86 | 38.61 | 2025-11-22 | 02:51:24 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.05 | 38.05 | 38.81 | 38.81 | 38.61 | 2025-11-21 | 23:54:58 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.05 | 38.05 | 38.81 | 38.81 | 38.61 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



