| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.37 | 38.37 | 39.15 | 39.15 | 39.35 | 2026-06-05 | 23:53:51 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.55 | 38.55 | 39.33 | 39.33 | 39.35 | 2026-06-05 | 23:23:32 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.56 | 38.56 | 39.34 | 39.34 | 39.35 | 2026-06-05 | 22:51:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.57 | 38.57 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 2026-06-05 | 22:21:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.62 | 38.62 | 39.4 | 39.4 | 39.35 | 2026-06-05 | 21:51:39 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.7 | 38.7 | 39.48 | 39.48 | 39.35 | 2026-06-05 | 21:22:52 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.74 | 38.74 | 39.52 | 39.52 | 39.35 | 2026-06-05 | 20:52:07 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.79 | 38.79 | 39.57 | 39.57 | 39.35 | 2026-06-05 | 20:20:59 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.77 | 38.77 | 39.55 | 39.55 | 39.35 | 2026-06-05 | 19:50:59 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.77 | 38.77 | 39.55 | 39.55 | 39.35 | 2026-06-05 | 19:20:59 |



