| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 36.41 | 36.41 | 37.15 | 37.15 | 37.46 | 2026-10-09 | 05:30:00 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.41 | 36.41 | 37.15 | 37.15 | 37.46 | 2026-10-09 | 02:57:12 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.49 | 36.49 | 37.23 | 37.23 | 37.46 | 2026-10-09 | 02:26:55 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.52 | 36.52 | 37.26 | 37.26 | 37.46 | 2026-10-09 | 01:56:55 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.56 | 36.56 | 37.3 | 37.3 | 37.46 | 2026-10-09 | 01:28:01 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.52 | 36.52 | 37.26 | 37.26 | 37.46 | 2026-10-09 | 00:56:55 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.53 | 36.53 | 37.27 | 37.27 | 37.46 | 2026-10-09 | 00:26:55 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.49 | 36.49 | 37.23 | 37.23 | 37.46 | 2026-10-08 | 23:56:55 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.67 | 36.67 | 37.41 | 37.41 | 37.46 | 2026-10-08 | 23:29:08 |
| 墨西哥比索(MXN) | 36.89 | 36.89 | 37.63 | 37.63 | 37.46 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



