| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) | 38.38 | 38.38 | 39.16 | 39.16 | 38.94 | 2026-01-09 | 18:08:48 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.39 | 38.39 | 39.17 | 39.17 | 38.94 | 2026-01-09 | 17:38:48 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.4 | 38.4 | 39.18 | 39.18 | 38.94 | 2026-01-09 | 17:08:48 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.38 | 38.38 | 39.16 | 39.16 | 38.94 | 2026-01-09 | 16:38:48 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.39 | 38.39 | 39.17 | 39.17 | 38.94 | 2026-01-09 | 16:08:48 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.38 | 38.38 | 39.16 | 39.16 | 38.94 | 2026-01-09 | 15:38:48 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.4 | 38.4 | 39.18 | 39.18 | 38.94 | 2026-01-09 | 15:08:48 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.42 | 38.42 | 39.2 | 39.2 | 38.94 | 2026-01-09 | 14:38:48 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.94 | 2026-01-09 | 14:08:47 |
| 墨西哥比索(MXN) | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.94 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



