| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 07:57:17 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 07:00:22 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 06:50:13 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 05:30:00 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 02:54:05 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 02:27:35 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 01:57:35 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 01:27:35 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 00:57:35 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-10-16 | 00:27:35 |



