| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 18:26:41 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 17:56:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 17:26:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 16:56:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 16:26:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.48 | 2026-09-08 | 15:56:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 15:26:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 14:56:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 14:26:40 |
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.45 | 1.45 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 2026-09-08 | 13:58:56 |



