| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-16 | 05:30:00 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-16 | 02:54:05 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-16 | 02:27:35 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-16 | 01:57:35 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-16 | 01:27:35 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-16 | 00:57:35 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-16 | 00:27:35 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-15 | 23:57:35 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-15 | 23:27:35 | ||
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.84 | 14.76 | 13.23 | 2026-10-15 | 22:57:34 |



