| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.05 | 38.73 | 35.06 | 2026-09-08 | 18:26:41 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.07 | 38.75 | 35.06 | 2026-09-08 | 17:56:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.07 | 38.75 | 35.06 | 2026-09-08 | 17:26:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.07 | 38.75 | 35.06 | 2026-09-08 | 16:56:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.07 | 38.75 | 35.06 | 2026-09-08 | 16:26:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.03 | 38.71 | 35.06 | 2026-09-08 | 15:56:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.11 | 38.81 | 35.06 | 2026-09-08 | 15:26:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.15 | 38.85 | 35.06 | 2026-09-08 | 14:56:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.14 | 38.84 | 35.06 | 2026-09-08 | 14:26:40 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 31.15 | 38.85 | 35.06 | 2026-09-08 | 13:58:56 |



