| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.83 | 37.21 | 33.07 | 2026-10-16 | 07:57:17 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.83 | 37.21 | 33.07 | 2026-10-16 | 07:00:22 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.83 | 37.21 | 33.07 | 2026-10-16 | 06:50:13 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.83 | 37.21 | 33.07 | 2026-10-16 | 05:30:00 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.83 | 37.21 | 33.07 | 2026-10-16 | 02:54:05 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.82 | 37.2 | 33.07 | 2026-10-16 | 02:27:35 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.82 | 37.2 | 33.07 | 2026-10-16 | 01:57:35 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.82 | 37.2 | 33.07 | 2026-10-16 | 01:27:35 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.82 | 37.2 | 33.07 | 2026-10-16 | 00:57:35 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.82 | 37.2 | 33.07 | 2026-10-16 | 00:27:35 |



