| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.036 | 2.036 | 2.0772 | 2.0772 | 2.0623 | 2026-10-09 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.036 | 2.036 | 2.0772 | 2.0772 | 2.0623 | 2026-10-09 | 02:57:12 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0359 | 2.0359 | 2.0771 | 2.0771 | 2.0623 | 2026-10-09 | 02:26:55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0365 | 2.0365 | 2.0777 | 2.0777 | 2.0623 | 2026-10-09 | 01:56:55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0375 | 2.0375 | 2.0787 | 2.0787 | 2.0623 | 2026-10-09 | 01:28:01 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0333 | 2.0333 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0623 | 2026-10-09 | 00:56:55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0341 | 2.0341 | 2.0751 | 2.0751 | 2.0623 | 2026-10-09 | 00:26:55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0297 | 2.0297 | 2.0707 | 2.0707 | 2.0623 | 2026-10-08 | 23:56:55 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0318 | 2.0318 | 2.0728 | 2.0728 | 2.0623 | 2026-10-08 | 23:29:08 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0332 | 2.0332 | 2.0742 | 2.0742 | 2.0623 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



