| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9396 | 1.9396 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9699 | 2026-11-23 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9396 | 1.9396 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9699 | 2026-11-23 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9396 | 1.9396 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9699 | 2026-11-22 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9396 | 1.9396 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9699 | 2026-11-22 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9396 | 1.9396 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9699 | 2026-11-22 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9396 | 1.9396 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9699 | 2026-11-21 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9396 | 1.9396 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9699 | 2026-11-21 | 06:07:24 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9396 | 1.9396 | 1.9788 | 1.9788 | 1.9699 | 2026-11-21 | 02:50:17 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9411 | 1.9411 | 1.9803 | 1.9803 | 1.9699 | 2026-11-21 | 02:25:57 |
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9404 | 1.9404 | 1.9796 | 1.9796 | 1.9699 | 2026-11-21 | 01:25:57 |



