| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1 | 2.1 | 2.1424 | 2.1424 | 2.1213 | 2026-04-10 | 06:50:25 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1029 | 2.1029 | 2.1453 | 2.1453 | 2.1213 | 2026-04-10 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1029 | 2.1029 | 2.1453 | 2.1453 | 2.1213 | 2026-04-10 | 02:52:42 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1018 | 2.1018 | 2.1442 | 2.1442 | 2.1213 | 2026-04-10 | 02:51:23 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1023 | 2.1023 | 2.1447 | 2.1447 | 2.1213 | 2026-04-10 | 02:21:23 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1074 | 2.1074 | 2.15 | 2.15 | 2.1213 | 2026-04-10 | 01:51:23 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1084 | 2.1084 | 2.151 | 2.151 | 2.1213 | 2026-04-10 | 01:21:23 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1056 | 2.1056 | 2.1482 | 2.1482 | 2.1213 | 2026-04-10 | 00:51:22 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1059 | 2.1059 | 2.1485 | 2.1485 | 2.1213 | 2026-04-10 | 00:21:22 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1019 | 2.1019 | 2.1443 | 2.1443 | 2.1213 | 2026-04-09 | 23:51:22 |



