| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.177 | 2.177 | 2.221 | 2.221 | 2.2325 | 2026-06-05 | 23:53:51 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1794 | 2.1794 | 2.2234 | 2.2234 | 2.2325 | 2026-06-05 | 23:23:32 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.181 | 2.181 | 2.225 | 2.225 | 2.2325 | 2026-06-05 | 22:51:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1795 | 2.1795 | 2.2235 | 2.2235 | 2.2325 | 2026-06-05 | 22:21:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1829 | 2.1829 | 2.2269 | 2.2269 | 2.2325 | 2026-06-05 | 21:51:39 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1888 | 2.1888 | 2.233 | 2.233 | 2.2325 | 2026-06-05 | 21:22:52 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1908 | 2.1908 | 2.235 | 2.235 | 2.2325 | 2026-06-05 | 20:52:07 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2001 | 2.2001 | 2.2445 | 2.2445 | 2.2325 | 2026-06-05 | 20:20:59 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.2009 | 2.2009 | 2.2453 | 2.2453 | 2.2325 | 2026-06-05 | 19:50:59 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.201 | 2.201 | 2.2454 | 2.2454 | 2.2325 | 2026-06-05 | 19:20:59 |



