| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0851 | 2.0851 | 2.1273 | 2.1273 | 2.1176 | 2026-01-09 | 18:08:48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0858 | 2.0858 | 2.128 | 2.128 | 2.1176 | 2026-01-09 | 17:38:48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0868 | 2.0868 | 2.129 | 2.129 | 2.1176 | 2026-01-09 | 17:08:48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0856 | 2.0856 | 2.1278 | 2.1278 | 2.1176 | 2026-01-09 | 16:38:48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0875 | 2.0875 | 2.1297 | 2.1297 | 2.1176 | 2026-01-09 | 16:08:48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0863 | 2.0863 | 2.1285 | 2.1285 | 2.1176 | 2026-01-09 | 15:38:48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0888 | 2.0888 | 2.131 | 2.131 | 2.1176 | 2026-01-09 | 15:08:48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0895 | 2.0895 | 2.1317 | 2.1317 | 2.1176 | 2026-01-09 | 14:38:48 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0893 | 2.0893 | 2.1315 | 2.1315 | 2.1176 | 2026-01-09 | 14:08:47 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.09 | 2.09 | 2.1322 | 2.1322 | 2.1176 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



