| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1129 | 2.1129 | 2.1555 | 2.1555 | 2.142 | 2025/11/22 | 06:00:43 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1104 | 2.1104 | 2.153 | 2.153 | 2.142 | 2025/11/22 | 02:51:24 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1085 | 2.1085 | 2.1511 | 2.1511 | 2.142 | 2025/11/22 | 02:24:58 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1092 | 2.1092 | 2.1518 | 2.1518 | 2.142 | 2025/11/22 | 01:24:58 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1075 | 2.1075 | 2.1501 | 2.1501 | 2.142 | 2025/11/22 | 00:24:58 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1129 | 2.1129 | 2.1555 | 2.1555 | 2.142 | 2025-11-22 | 10:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1129 | 2.1129 | 2.1555 | 2.1555 | 2.142 | 2025-11-22 | 06:00:43 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1104 | 2.1104 | 2.153 | 2.153 | 2.142 | 2025-11-22 | 02:51:24 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1075 | 2.1075 | 2.1501 | 2.1501 | 2.142 | 2025-11-21 | 23:54:58 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.107 | 2.107 | 2.1496 | 2.1496 | 2.142 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



