| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1866 | 2.1866 | 2.2308 | 2.2308 | 2.2183 | 2026-05-25 | 12:45:32 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1858 | 2.1858 | 2.23 | 2.23 | 2.2183 | 2026-05-25 | 12:15:31 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1856 | 2.1856 | 2.2298 | 2.2298 | 2.2183 | 2026-05-25 | 11:45:31 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1843 | 2.1843 | 2.2285 | 2.2285 | 2.2183 | 2026-05-25 | 11:15:31 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1843 | 2.1843 | 2.2285 | 2.2285 | 2.2183 | 2026-05-25 | 10:45:31 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1844 | 2.1844 | 2.2286 | 2.2286 | 2.2183 | 2026-05-25 | 10:16:10 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1856 | 2.1856 | 2.2298 | 2.2298 | 2.2183 | 2026-05-25 | 09:45:31 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1889 | 2.1889 | 2.2331 | 2.2331 | 2.2183 | 2026-05-25 | 09:15:44 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1746 | 2.1746 | 2.2186 | 2.2186 | 2.2084 | 2026-05-25 | 07:43:22 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1768 | 2.1768 | 2.2208 | 2.2208 | 2.2084 | 2026-05-25 | 05:30:00 |



