| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0418 | 2.0418 | 2.083 | 2.083 | 2.0637 | 2026-10-16 | 05:30:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0418 | 2.0418 | 2.083 | 2.083 | 2.0637 | 2026-10-16 | 02:54:05 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0436 | 2.0436 | 2.0848 | 2.0848 | 2.0637 | 2026-10-16 | 02:27:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0428 | 2.0428 | 2.084 | 2.084 | 2.0637 | 2026-10-16 | 01:57:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.042 | 2.042 | 2.0832 | 2.0832 | 2.0637 | 2026-10-16 | 01:27:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0414 | 2.0414 | 2.0826 | 2.0826 | 2.0637 | 2026-10-16 | 00:57:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0408 | 2.0408 | 2.082 | 2.082 | 2.0637 | 2026-10-16 | 00:27:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0402 | 2.0402 | 2.0814 | 2.0814 | 2.0637 | 2026-10-15 | 23:57:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0409 | 2.0409 | 2.0821 | 2.0821 | 2.0637 | 2026-10-15 | 23:27:35 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.0402 | 2.0402 | 2.0814 | 2.0814 | 2.0637 | 2026-10-15 | 22:57:34 |



