| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1586 | 2.1586 | 2.2022 | 2.2022 | 2.1751 | 2026-06-25 | 16:02:53 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1541 | 2.1541 | 2.1977 | 2.1977 | 2.1751 | 2026-06-25 | 15:32:53 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1527 | 2.1527 | 2.1961 | 2.1961 | 2.1751 | 2026-06-25 | 15:02:52 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1538 | 2.1538 | 2.1974 | 2.1974 | 2.1751 | 2026-06-25 | 14:32:52 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1554 | 2.1554 | 2.199 | 2.199 | 2.1751 | 2026-06-25 | 14:02:52 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1558 | 2.1558 | 2.1994 | 2.1994 | 2.1751 | 2026-06-25 | 13:32:52 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1541 | 2.1541 | 2.1977 | 2.1977 | 2.1751 | 2026-06-25 | 13:02:52 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1544 | 2.1544 | 2.198 | 2.198 | 2.1751 | 2026-06-25 | 12:32:52 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.155 | 2.155 | 2.1986 | 2.1986 | 2.1751 | 2026-06-25 | 12:02:52 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1551 | 2.1551 | 2.1987 | 2.1987 | 2.1751 | 2026-06-25 | 11:32:52 |



