| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1218 | 2.1218 | 2.1646 | 2.1646 | 2.1715 | 2026-02-24 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1218 | 2.1218 | 2.1646 | 2.1646 | 2.1715 | 2026-02-23 | 21:49:25 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.12 | 2.12 | 2.1628 | 2.1628 | 2.1715 | 2026-02-23 | 21:23:13 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1205 | 2.1205 | 2.1633 | 2.1633 | 2.1715 | 2026-02-23 | 20:53:13 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1193 | 2.1193 | 2.1621 | 2.1621 | 2.1715 | 2026-02-23 | 20:23:13 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1218 | 2.1218 | 2.1646 | 2.1646 | 2.1715 | 2026-02-23 | 19:53:13 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1216 | 2.1216 | 2.1644 | 2.1644 | 2.1715 | 2026-02-23 | 19:23:13 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1232 | 2.1232 | 2.166 | 2.166 | 2.1715 | 2026-02-23 | 19:03:00 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1227 | 2.1227 | 2.1655 | 2.1655 | 2.1715 | 2026-02-23 | 18:53:12 |
| 匈牙利福林(HUF) | 2.1213 | 2.1213 | 2.1641 | 2.1641 | 2.1715 | 2026-02-23 | 18:23:12 |



