| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8606 | 6.9992 | 6.9431 | 2026-01-09 | 18:08:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8609 | 6.9995 | 6.9431 | 2026-01-09 | 17:38:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8638 | 7.0024 | 6.9431 | 2026-01-09 | 17:08:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8558 | 6.9943 | 6.9431 | 2026-01-09 | 16:38:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8626 | 7.0012 | 6.9431 | 2026-01-09 | 16:08:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8588 | 6.9974 | 6.9431 | 2026-01-09 | 15:38:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8638 | 7.0024 | 6.9431 | 2026-01-09 | 15:08:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8659 | 7.0047 | 6.9431 | 2026-01-09 | 14:38:48 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8655 | 7.0041 | 6.9431 | 2026-01-09 | 14:08:47 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8666 | 7.0054 | 6.9431 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



