| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3378 | 6.4658 | 6.3961 | 2026-10-09 | 05:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3378 | 6.4658 | 6.3961 | 2026-10-09 | 02:57:12 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3342 | 6.4622 | 6.3961 | 2026-10-09 | 02:26:55 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3373 | 6.4653 | 6.3961 | 2026-10-09 | 01:56:55 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3452 | 6.4734 | 6.3961 | 2026-10-09 | 01:28:01 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3307 | 6.4585 | 6.3961 | 2026-10-09 | 00:56:55 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3301 | 6.4579 | 6.3961 | 2026-10-09 | 00:26:55 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3277 | 6.4555 | 6.3961 | 2026-10-08 | 23:56:55 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3312 | 6.4592 | 6.3961 | 2026-10-08 | 23:29:08 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.3383 | 6.4663 | 6.3961 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



