| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7443 | 6.8805 | 6.7892 | 2026-04-10 | 02:52:42 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7408 | 6.877 | 6.7892 | 2026-04-10 | 02:51:23 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7429 | 6.8791 | 6.7892 | 2026-04-10 | 02:21:23 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7484 | 6.8848 | 6.7892 | 2026-04-10 | 01:51:23 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7498 | 6.8862 | 6.7892 | 2026-04-10 | 01:21:23 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.746 | 6.8822 | 6.7892 | 2026-04-10 | 00:51:22 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7467 | 6.8829 | 6.7892 | 2026-04-10 | 00:21:22 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7436 | 6.8798 | 6.7892 | 2026-04-09 | 23:51:22 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7427 | 6.8789 | 6.7892 | 2026-04-09 | 23:21:22 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.7402 | 6.8764 | 6.7892 | 2026-04-09 | 22:51:22 |



