| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8639 | 7.0025 | 6.9822 | 2026-02-24 | 00:00:05 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8639 | 7.0025 | 6.9822 | 2026-02-23 | 21:49:25 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8597 | 6.9983 | 6.9822 | 2026-02-23 | 21:23:13 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8562 | 6.9948 | 6.9822 | 2026-02-23 | 20:53:13 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8536 | 6.992 | 6.9822 | 2026-02-23 | 20:23:13 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8597 | 6.9983 | 6.9822 | 2026-02-23 | 19:53:13 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8618 | 7.0004 | 6.9822 | 2026-02-23 | 19:23:13 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8653 | 7.0039 | 6.9822 | 2026-02-23 | 19:03:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8659 | 7.0047 | 6.9822 | 2026-02-23 | 18:53:12 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.8653 | 7.0039 | 6.9822 | 2026-02-23 | 18:23:12 |



