| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5839 | 6.7169 | 6.6509 | 2026-09-08 | 13:58:56 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5825 | 6.7155 | 6.6509 | 2026-09-08 | 13:26:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5831 | 6.7161 | 6.6509 | 2026-09-08 | 13:11:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5831 | 6.7161 | 6.6509 | 2026-09-08 | 12:41:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5831 | 6.7161 | 6.6509 | 2026-09-08 | 12:11:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5838 | 6.7168 | 6.6509 | 2026-09-08 | 11:41:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5826 | 6.7156 | 6.6509 | 2026-09-08 | 11:11:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5838 | 6.7168 | 6.6509 | 2026-09-08 | 10:41:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5877 | 6.7207 | 6.6509 | 2026-09-08 | 10:11:39 | ||
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.5867 | 6.7197 | 6.6509 | 2026-09-08 | 09:41:38 |



