| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1544 | 0.193 | 0.174 | 2026-01-09 | 18:08:48 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1544 | 0.193 | 0.174 | 2026-01-09 | 17:38:48 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1544 | 0.193 | 0.174 | 2026-01-09 | 17:08:48 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1543 | 0.1929 | 0.174 | 2026-01-09 | 16:38:48 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1544 | 0.193 | 0.174 | 2026-01-09 | 16:08:48 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1544 | 0.193 | 0.174 | 2026-01-09 | 15:38:48 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1543 | 0.1929 | 0.174 | 2026-01-09 | 15:08:48 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1544 | 0.193 | 0.174 | 2026-01-09 | 14:38:48 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1544 | 0.193 | 0.174 | 2026-01-09 | 14:08:47 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1544 | 0.193 | 0.174 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



