| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1471 | 0.1839 | 0.1658 | 2026-09-08 | 13:26:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1471 | 0.1839 | 0.1658 | 2026-09-08 | 13:11:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1471 | 0.1839 | 0.1658 | 2026-09-08 | 12:41:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1471 | 0.1839 | 0.1658 | 2026-09-08 | 12:11:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1471 | 0.1839 | 0.1658 | 2026-09-08 | 11:41:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1471 | 0.1839 | 0.1658 | 2026-09-08 | 11:11:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1471 | 0.1839 | 0.1658 | 2026-09-08 | 10:41:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1472 | 0.184 | 0.1658 | 2026-09-08 | 10:11:39 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1472 | 0.184 | 0.1658 | 2026-09-08 | 09:41:38 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1472 | 0.184 | 0.1658 | 2026-09-08 | 08:28:59 |



