| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1514 | 0.1893 | 0.1704 | 2026-04-10 | 06:50:25 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1513 | 0.1891 | 0.1704 | 2026-04-10 | 05:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1513 | 0.1891 | 0.1704 | 2026-04-10 | 02:52:42 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1512 | 0.189 | 0.1704 | 2026-04-10 | 02:51:23 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1512 | 0.189 | 0.1704 | 2026-04-10 | 02:21:23 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1511 | 0.1889 | 0.1704 | 2026-04-10 | 01:51:23 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1511 | 0.1889 | 0.1704 | 2026-04-10 | 01:21:23 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1511 | 0.1889 | 0.1704 | 2026-04-10 | 00:51:22 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1511 | 0.1889 | 0.1704 | 2026-04-10 | 00:21:22 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1512 | 0.189 | 0.1704 | 2026-04-09 | 23:51:22 |



