| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1477 | 0.1846 | 0.1663 | 2026-08-24 | 05:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1477 | 0.1846 | 0.1663 | 2026-08-24 | 00:00:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1477 | 0.1846 | 0.1663 | 2026-08-23 | 10:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1475 | 0.1844 | 0.1663 | 2026-08-21 | 23:46:01 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1475 | 0.1844 | 0.1663 | 2026-08-21 | 23:16:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1475 | 0.1844 | 0.1663 | 2026-08-21 | 22:46:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1475 | 0.1844 | 0.1663 | 2026-08-21 | 22:16:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1475 | 0.1844 | 0.1663 | 2026-08-21 | 21:46:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1476 | 0.1845 | 0.1663 | 2026-08-21 | 21:16:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1474 | 0.1843 | 0.1663 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



