| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1528 | 0.191 | 0.1719 | 2026-02-24 | 00:00:05 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1528 | 0.191 | 0.1719 | 2026-02-23 | 21:49:25 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1528 | 0.191 | 0.1719 | 2026-02-23 | 21:23:13 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1528 | 0.191 | 0.1719 | 2026-02-23 | 20:53:13 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.153 | 0.1913 | 0.1719 | 2026-02-23 | 20:23:13 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.153 | 0.1913 | 0.1719 | 2026-02-23 | 19:53:13 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.153 | 0.1913 | 0.1719 | 2026-02-23 | 19:23:13 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.153 | 0.1913 | 0.1719 | 2026-02-23 | 19:03:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.153 | 0.1913 | 0.1719 | 2026-02-23 | 18:53:12 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.153 | 0.1913 | 0.1719 | 2026-02-23 | 18:23:12 |



