| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1507 | 0.1884 | 0.1692 | 2026-05-15 | 22:35:06 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1507 | 0.1884 | 0.1692 | 2026-05-15 | 22:10:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1692 | 2026-05-15 | 21:40:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1692 | 2026-05-15 | 21:10:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1692 | 2026-05-15 | 20:40:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1692 | 2026-05-15 | 20:10:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1692 | 2026-05-15 | 19:40:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1692 | 2026-05-15 | 19:10:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1692 | 2026-05-15 | 18:39:59 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1507 | 0.1884 | 0.1692 | 2026-05-15 | 18:11:34 |



