| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1496 | 0.187 | 0.169 | 2026-05-25 | 12:45:32 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1496 | 0.187 | 0.169 | 2026-05-25 | 12:15:31 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1496 | 0.187 | 0.169 | 2026-05-25 | 11:45:31 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1496 | 0.187 | 0.169 | 2026-05-25 | 11:15:31 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1496 | 0.187 | 0.169 | 2026-05-25 | 10:45:31 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1496 | 0.187 | 0.169 | 2026-05-25 | 10:16:10 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1497 | 0.1871 | 0.169 | 2026-05-25 | 09:45:31 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1501 | 0.1876 | 0.169 | 2026-05-25 | 09:15:44 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1501 | 0.1876 | 0.169 | 2026-05-25 | 07:43:22 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1502 | 0.1877 | 0.169 | 2026-05-25 | 05:30:00 |



