| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1505 | 0.1881 | 0.1695 | 2026-06-25 | 16:02:53 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1695 | 2026-06-25 | 15:32:53 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1506 | 0.1883 | 0.1695 | 2026-06-25 | 15:02:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1505 | 0.1881 | 0.1695 | 2026-06-25 | 14:32:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1505 | 0.1881 | 0.1695 | 2026-06-25 | 14:02:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1504 | 0.188 | 0.1695 | 2026-06-25 | 13:32:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1504 | 0.188 | 0.1695 | 2026-06-25 | 13:02:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1502 | 0.1877 | 0.1695 | 2026-06-25 | 12:32:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1502 | 0.1877 | 0.1695 | 2026-06-25 | 12:02:52 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1502 | 0.1877 | 0.1695 | 2026-06-25 | 11:32:52 |



