| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-09 | 05:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-09 | 02:57:12 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-09 | 02:26:55 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-09 | 01:56:55 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-09 | 01:28:01 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-09 | 00:56:55 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-09 | 00:26:55 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-08 | 23:56:55 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-08 | 23:29:08 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1464 | 0.183 | 0.1649 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



