| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1576 | 0.197 | 0.1778 | 2025/11/22 | 06:00:43 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1778 | 2025/11/22 | 02:51:24 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1967 | 0.1778 | 2025/11/22 | 02:24:58 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1778 | 2025/11/22 | 01:24:58 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1577 | 0.1971 | 0.1778 | 2025/11/22 | 00:24:58 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1576 | 0.197 | 0.1778 | 2025-11-22 | 10:30:00 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1576 | 0.197 | 0.1778 | 2025-11-22 | 06:00:43 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1574 | 0.1968 | 0.1778 | 2025-11-22 | 02:51:24 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1577 | 0.1971 | 0.1778 | 2025-11-21 | 23:54:58 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1577 | 0.1971 | 0.1778 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



