| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1915.2 | 2388.62 | 2148.01 | 2026-10-16 | 06:50:13 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1915.38 | 2388.84 | 2148.01 | 2026-10-16 | 05:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1915.38 | 2388.84 | 2148.01 | 2026-10-16 | 02:54:05 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1915.24 | 2388.68 | 2148.01 | 2026-10-16 | 02:27:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1915.07 | 2388.45 | 2148.01 | 2026-10-16 | 01:57:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1914.57 | 2387.83 | 2148.01 | 2026-10-16 | 01:27:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1914.88 | 2388.22 | 2148.01 | 2026-10-16 | 00:57:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1914.63 | 2387.91 | 2148.01 | 2026-10-16 | 00:27:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1914.69 | 2387.99 | 2148.01 | 2026-10-15 | 23:57:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1914.69 | 2387.99 | 2148.01 | 2026-10-15 | 23:27:35 |



