| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 2059.42 | 2568.5 | 2316.7 | 2025/11/22 | 06:00:43 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2058.89 | 2567.83 | 2316.7 | 2025/11/22 | 02:51:24 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2058.37 | 2567.17 | 2316.7 | 2025/11/22 | 02:24:58 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2058.1 | 2566.84 | 2316.7 | 2025/11/22 | 01:24:58 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2058.52 | 2567.36 | 2316.7 | 2025/11/22 | 00:24:58 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2059.42 | 2568.5 | 2316.7 | 2025-11-22 | 10:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2059.42 | 2568.5 | 2316.7 | 2025-11-22 | 06:00:43 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2058.89 | 2567.83 | 2316.7 | 2025-11-22 | 02:51:24 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2059.19 | 2568.21 | 2316.7 | 2025-11-21 | 23:54:58 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2059.17 | 2568.17 | 2316.7 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



