| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1919.06 | 2393.44 | 2160.19 | 2026-10-09 | 05:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1919.06 | 2393.44 | 2160.19 | 2026-10-09 | 02:57:12 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1918.88 | 2393.2 | 2160.19 | 2026-10-09 | 02:26:55 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1919.21 | 2393.63 | 2160.19 | 2026-10-09 | 01:56:55 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1919.34 | 2393.78 | 2160.19 | 2026-10-09 | 01:28:01 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1918.66 | 2392.94 | 2160.19 | 2026-10-09 | 00:56:55 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1918.54 | 2392.78 | 2160.19 | 2026-10-09 | 00:26:55 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1918.41 | 2392.63 | 2160.19 | 2026-10-08 | 23:56:55 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1918.54 | 2392.78 | 2160.19 | 2026-10-08 | 23:29:08 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1918.34 | 2392.54 | 2160.19 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



