| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-24 | 00:00:05 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 21:49:25 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 21:23:13 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 20:53:13 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 20:23:13 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 19:53:13 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 19:23:13 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 19:03:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 18:53:12 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2012.05 | 2509.41 | 2262.49 | 2026-02-23 | 18:23:12 |



