| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.29 | 2376.25 | 2144.6 | 2026-11-23 | 05:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.29 | 2376.25 | 2144.6 | 2026-11-23 | 00:00:05 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.29 | 2376.25 | 2144.6 | 2026-11-22 | 10:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.29 | 2376.25 | 2144.6 | 2026-11-22 | 05:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.29 | 2376.25 | 2144.6 | 2026-11-22 | 00:00:05 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.29 | 2376.25 | 2144.6 | 2026-11-21 | 10:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.29 | 2376.25 | 2144.6 | 2026-11-21 | 06:07:24 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.29 | 2376.25 | 2144.6 | 2026-11-21 | 02:50:17 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1904.85 | 2375.71 | 2144.6 | 2026-11-21 | 02:25:57 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1905.04 | 2375.94 | 2144.6 | 2026-11-21 | 01:25:57 |



