| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1950.6 | 2432.78 | 2193.12 | 2026-08-24 | 05:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1950.6 | 2432.78 | 2193.12 | 2026-08-24 | 00:00:05 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1950.6 | 2432.78 | 2193.12 | 2026-08-23 | 10:30:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1950.11 | 2432.15 | 2193.12 | 2026-08-21 | 23:46:01 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1950.14 | 2432.2 | 2193.12 | 2026-08-21 | 23:16:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1950.22 | 2432.3 | 2193.12 | 2026-08-21 | 22:46:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1950.05 | 2432.09 | 2193.12 | 2026-08-21 | 22:16:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1949.96 | 2431.98 | 2193.12 | 2026-08-21 | 21:46:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1949.9 | 2431.9 | 2193.12 | 2026-08-21 | 21:16:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1949.96 | 2431.98 | 2193.12 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



