| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.39 | 2454.95 | 2214.8 | 2026-05-26 | 02:45:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.45 | 2455.03 | 2214.8 | 2026-05-26 | 02:15:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.3 | 2454.84 | 2214.8 | 2026-05-26 | 01:45:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.24 | 2454.78 | 2214.8 | 2026-05-26 | 01:15:35 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.24 | 2454.78 | 2214.8 | 2026-05-26 | 00:45:34 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.24 | 2454.78 | 2214.8 | 2026-05-26 | 00:15:34 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.3 | 2454.84 | 2214.8 | 2026-05-25 | 23:45:34 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.42 | 2455 | 2214.8 | 2026-05-25 | 23:15:34 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.68 | 2455.32 | 2214.8 | 2026-05-25 | 22:15:34 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1968.85 | 2455.53 | 2214.8 | 2026-05-25 | 21:45:34 |



