| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1965.6 | 2451.48 | 2212.89 | 2026-06-25 | 16:02:53 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.85 | 2453.03 | 2212.89 | 2026-06-25 | 15:32:53 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.17 | 2453.43 | 2212.89 | 2026-06-25 | 15:02:52 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.31 | 2453.61 | 2212.89 | 2026-06-25 | 14:32:52 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.31 | 2453.61 | 2212.89 | 2026-06-25 | 14:02:52 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.78 | 2452.96 | 2212.89 | 2026-06-25 | 13:32:52 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.53 | 2452.63 | 2212.89 | 2026-06-25 | 13:02:52 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.47 | 2452.57 | 2212.89 | 2026-06-25 | 12:32:52 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.47 | 2452.57 | 2212.89 | 2026-06-25 | 12:02:52 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.99 | 2453.21 | 2212.89 | 2026-06-25 | 11:32:52 |



