| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.75 | 2536.47 | 2286.49 | 2026-01-09 | 18:08:48 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.84 | 2536.58 | 2286.49 | 2026-01-09 | 17:38:48 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.86 | 2536.62 | 2286.49 | 2026-01-09 | 17:08:48 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.31 | 2535.93 | 2286.49 | 2026-01-09 | 16:38:48 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.52 | 2536.18 | 2286.49 | 2026-01-09 | 16:08:48 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.4 | 2536.04 | 2286.49 | 2026-01-09 | 15:38:48 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.25 | 2535.85 | 2286.49 | 2026-01-09 | 15:08:48 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.52 | 2536.18 | 2286.49 | 2026-01-09 | 14:38:48 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.57 | 2536.25 | 2286.49 | 2026-01-09 | 14:08:47 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 2033.52 | 2536.18 | 2286.49 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



