| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.54 | 2453.9 | 2208.01 | 2026-06-05 | 23:53:51 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1967.25 | 2453.53 | 2208.01 | 2026-06-05 | 23:23:32 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.53 | 2452.63 | 2208.01 | 2026-06-05 | 22:51:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1966.29 | 2452.35 | 2208.01 | 2026-06-05 | 22:21:00 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1964.5 | 2450.1 | 2208.01 | 2026-06-05 | 21:51:39 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1964.09 | 2449.59 | 2208.01 | 2026-06-05 | 21:22:52 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1963.62 | 2449.02 | 2208.01 | 2026-06-05 | 20:52:07 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1961.68 | 2446.6 | 2208.01 | 2026-06-05 | 20:20:59 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1961.89 | 2446.85 | 2208.01 | 2026-06-05 | 19:50:59 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1961.8 | 2446.74 | 2208.01 | 2026-06-05 | 19:20:59 |



