| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.8 | 208.04 | 187.49 | 2026-04-10 | 02:52:42 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.74 | 207.96 | 187.49 | 2026-04-10 | 02:51:23 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.72 | 207.94 | 187.49 | 2026-04-10 | 02:21:23 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.71 | 207.93 | 187.49 | 2026-04-10 | 01:51:23 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.71 | 207.93 | 187.49 | 2026-04-10 | 01:21:23 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.71 | 207.93 | 187.49 | 2026-04-10 | 00:51:22 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.71 | 207.93 | 187.49 | 2026-04-10 | 00:21:22 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.79 | 208.03 | 187.49 | 2026-04-09 | 23:51:22 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.83 | 208.07 | 187.49 | 2026-04-09 | 23:21:22 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.93 | 208.19 | 187.49 | 2026-04-09 | 22:51:22 |



