| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.39 | 163.39 | 203.77 | 203.77 | 183.86 | 2026-10-16 | 06:50:13 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.39 | 163.39 | 203.77 | 203.77 | 183.86 | 2026-10-16 | 05:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.39 | 163.39 | 203.77 | 203.77 | 183.86 | 2026-10-16 | 02:54:05 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.37 | 163.37 | 203.75 | 203.75 | 183.86 | 2026-10-16 | 02:27:35 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.37 | 163.37 | 203.75 | 203.75 | 183.86 | 2026-10-16 | 01:57:35 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.37 | 163.37 | 203.75 | 203.75 | 183.86 | 2026-10-16 | 01:27:35 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.37 | 163.37 | 203.75 | 203.75 | 183.86 | 2026-10-16 | 00:57:35 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.37 | 163.37 | 203.75 | 203.75 | 183.86 | 2026-10-16 | 00:27:35 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.37 | 163.37 | 203.75 | 203.75 | 183.86 | 2026-10-15 | 23:57:35 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.37 | 163.37 | 203.75 | 203.75 | 183.86 | 2026-10-15 | 23:27:35 |



