| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.15 | 164.15 | 204.73 | 204.73 | 184.57 | 2026-08-24 | 05:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.15 | 164.15 | 204.73 | 204.73 | 184.57 | 2026-08-24 | 00:00:05 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.15 | 164.15 | 204.73 | 204.73 | 184.57 | 2026-08-23 | 10:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.12 | 164.12 | 204.68 | 204.68 | 184.57 | 2026-08-21 | 23:46:01 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.12 | 164.12 | 204.68 | 204.68 | 184.57 | 2026-08-21 | 23:16:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.12 | 164.12 | 204.7 | 204.7 | 184.57 | 2026-08-21 | 22:46:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.11 | 164.11 | 204.67 | 204.67 | 184.57 | 2026-08-21 | 22:16:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.1 | 164.1 | 204.66 | 204.66 | 184.57 | 2026-08-21 | 21:46:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.1 | 164.1 | 204.66 | 204.66 | 184.57 | 2026-08-21 | 21:16:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 164.1 | 164.1 | 204.66 | 204.66 | 184.57 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



