| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.72 | 207.94 | 187.42 | 2026-04-10 | 23:51:28 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.68 | 207.88 | 187.42 | 2026-04-10 | 23:21:28 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.68 | 207.88 | 187.42 | 2026-04-10 | 22:51:28 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.67 | 207.87 | 187.42 | 2026-04-10 | 22:21:28 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.67 | 207.87 | 187.42 | 2026-04-10 | 21:51:28 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.68 | 207.88 | 187.42 | 2026-04-10 | 21:21:28 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.69 | 207.89 | 187.42 | 2026-04-10 | 20:51:28 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.68 | 207.88 | 187.42 | 2026-04-10 | 20:21:28 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.68 | 207.88 | 187.42 | 2026-04-10 | 19:51:27 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.68 | 207.88 | 187.42 | 2026-04-10 | 19:21:27 |



