| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.58 | 206.5 | 186.42 | 2026-05-25 | 12:45:32 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.59 | 206.53 | 186.42 | 2026-05-25 | 12:15:31 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.58 | 206.5 | 186.42 | 2026-05-25 | 11:45:31 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.6 | 206.54 | 186.42 | 2026-05-25 | 11:15:31 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.57 | 206.49 | 186.42 | 2026-05-25 | 10:45:31 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.58 | 206.5 | 186.42 | 2026-05-25 | 10:16:10 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.66 | 206.6 | 186.42 | 2026-05-25 | 09:45:31 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.91 | 206.93 | 186.42 | 2026-05-25 | 09:15:44 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 165.91 | 206.93 | 186.66 | 2026-05-25 | 07:43:22 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 166.08 | 207.14 | 186.66 | 2026-05-25 | 05:30:00 |



