| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.04 | 212.08 | 191.76 | 2026-01-09 | 18:08:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.05 | 212.09 | 191.76 | 2026-01-09 | 17:38:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.05 | 212.09 | 191.76 | 2026-01-09 | 17:08:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.01 | 212.03 | 191.76 | 2026-01-09 | 16:38:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.03 | 212.05 | 191.76 | 2026-01-09 | 16:08:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.02 | 212.04 | 191.76 | 2026-01-09 | 15:38:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.01 | 212.03 | 191.76 | 2026-01-09 | 15:08:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.55 | 212.71 | 191.76 | 2026-01-09 | 14:38:48 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.55 | 212.71 | 191.76 | 2026-01-09 | 14:08:47 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 170.55 | 212.71 | 191.76 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



