| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.57 | 216.47 | 195.31 | 2025/11/22 | 06:00:43 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.57 | 216.47 | 195.31 | 2025/11/22 | 02:51:24 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.49 | 216.37 | 195.31 | 2025/11/22 | 02:24:58 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.49 | 216.37 | 195.31 | 2025/11/22 | 01:24:58 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.57 | 216.47 | 195.31 | 2025/11/22 | 00:24:58 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.57 | 216.47 | 195.31 | 2025-11-22 | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.57 | 216.47 | 195.31 | 2025-11-22 | 06:00:43 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.57 | 216.47 | 195.31 | 2025-11-22 | 02:51:24 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.57 | 216.47 | 195.31 | 2025-11-21 | 23:54:58 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 173.55 | 216.45 | 195.31 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



