| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.99 | 162.99 | 203.29 | 203.29 | 183.58 | 2026-11-23 | 05:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.99 | 162.99 | 203.29 | 203.29 | 183.58 | 2026-11-23 | 00:00:05 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.99 | 162.99 | 203.29 | 203.29 | 183.58 | 2026-11-22 | 10:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.99 | 162.99 | 203.29 | 203.29 | 183.58 | 2026-11-22 | 05:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.99 | 162.99 | 203.29 | 203.29 | 183.58 | 2026-11-22 | 00:00:05 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.99 | 162.99 | 203.29 | 203.29 | 183.58 | 2026-11-21 | 10:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.99 | 162.99 | 203.29 | 203.29 | 183.58 | 2026-11-21 | 06:07:24 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.99 | 162.99 | 203.29 | 203.29 | 183.58 | 2026-11-21 | 02:50:17 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.97 | 162.97 | 203.25 | 203.25 | 183.58 | 2026-11-21 | 02:25:57 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.97 | 162.97 | 203.25 | 203.25 | 183.58 | 2026-11-21 | 01:25:57 |



