| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.68 | 163.68 | 204.14 | 204.14 | 183.9 | 2026-10-09 | 05:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.68 | 163.68 | 204.14 | 204.14 | 183.9 | 2026-10-09 | 02:57:12 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.68 | 163.68 | 204.14 | 204.14 | 183.9 | 2026-10-09 | 02:26:55 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.69 | 163.69 | 204.15 | 204.15 | 183.9 | 2026-10-09 | 01:56:55 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.69 | 163.69 | 204.15 | 204.15 | 183.9 | 2026-10-09 | 01:28:01 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.69 | 163.69 | 204.15 | 204.15 | 183.9 | 2026-10-09 | 00:56:55 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.69 | 163.69 | 204.15 | 204.15 | 183.9 | 2026-10-09 | 00:26:55 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.69 | 163.69 | 204.15 | 204.15 | 183.9 | 2026-10-08 | 23:56:55 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.69 | 163.69 | 204.15 | 204.15 | 183.9 | 2026-10-08 | 23:29:08 |
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 163.66 | 163.66 | 204.12 | 204.12 | 183.9 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



