| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 23:51:28 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 23:21:28 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 22:51:28 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 22:21:28 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 21:51:28 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 21:21:28 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 20:51:28 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 20:21:28 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 19:51:27 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0246 | 0.0272 | 0.026 | 2026-04-10 | 19:21:27 |



