| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.28 | 141.08 | 140.11 | 2026-10-24 | 05:30:00 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.28 | 141.08 | 140.11 | 2026-10-24 | 04:55:25 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.23 | 141.03 | 140.11 | 2026-10-24 | 02:53:52 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.2 | 141 | 140.11 | 2026-10-24 | 02:23:21 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.22 | 141.02 | 140.11 | 2026-10-24 | 01:23:21 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.24 | 141.04 | 140.11 | 2026-10-24 | 00:23:20 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.24 | 141.04 | 140.11 | 2026-10-23 | 23:28:20 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.32 | 141.12 | 140.11 | 2026-10-23 | 22:58:20 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.27 | 141.07 | 140.11 | 2026-10-23 | 22:28:20 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 138.22 | 141.02 | 140.11 | 2026-10-23 | 21:58:20 |



