| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马尼亚列伊(RON) | 146.85 | 149.81 | 148.65 | 2026-09-08 | 18:26:41 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 146.91 | 149.87 | 148.65 | 2026-09-08 | 17:56:40 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 146.87 | 149.83 | 148.65 | 2026-09-08 | 17:26:40 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 146.89 | 149.85 | 148.65 | 2026-09-08 | 16:56:40 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 146.92 | 149.88 | 148.65 | 2026-09-08 | 16:26:40 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 146.89 | 149.85 | 148.65 | 2026-09-08 | 15:56:40 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 146.95 | 149.91 | 148.65 | 2026-09-08 | 15:26:40 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 147.03 | 150.01 | 148.65 | 2026-09-08 | 14:56:40 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 147.1 | 150.08 | 148.65 | 2026-09-08 | 14:26:40 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 147.16 | 150.14 | 148.65 | 2026-09-08 | 13:58:56 |



