| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.28 | 142.1 | 140.68 | 2026-10-16 | 07:00:22 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.26 | 142.08 | 140.68 | 2026-10-16 | 06:50:13 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.22 | 142.04 | 140.68 | 2026-10-16 | 05:30:00 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.22 | 142.04 | 140.68 | 2026-10-16 | 02:54:05 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.3 | 142.12 | 140.68 | 2026-10-16 | 02:27:35 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.27 | 142.09 | 140.68 | 2026-10-16 | 01:57:35 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.19 | 142.01 | 140.68 | 2026-10-16 | 01:27:35 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.17 | 141.99 | 140.68 | 2026-10-16 | 00:57:35 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.13 | 141.95 | 140.68 | 2026-10-16 | 00:27:35 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 139.14 | 141.96 | 140.68 | 2026-10-15 | 23:57:35 |



