| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰兹罗提(PLN) | 168.01 | 171.41 | 171.93 | 2026-10-24 | 05:30:00 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 168.01 | 171.41 | 171.93 | 2026-10-24 | 04:55:25 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 167.95 | 171.35 | 171.93 | 2026-10-24 | 02:53:52 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 167.89 | 171.29 | 171.93 | 2026-10-24 | 02:23:21 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 167.87 | 171.27 | 171.93 | 2026-10-24 | 01:23:21 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 167.95 | 171.35 | 171.93 | 2026-10-24 | 00:23:20 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 167.98 | 171.38 | 171.93 | 2026-10-23 | 23:28:20 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 168.17 | 171.57 | 171.93 | 2026-10-23 | 22:58:20 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 168.24 | 171.64 | 171.93 | 2026-10-23 | 22:28:20 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 168.2 | 171.6 | 171.93 | 2026-10-23 | 21:58:20 |



