| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.73 | 182.35 | 182.31 | 2026-09-08 | 18:26:41 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.82 | 182.44 | 182.31 | 2026-09-08 | 17:56:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.67 | 182.27 | 182.31 | 2026-09-08 | 17:26:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.78 | 182.4 | 182.31 | 2026-09-08 | 16:56:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.87 | 182.49 | 182.31 | 2026-09-08 | 16:26:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.85 | 182.47 | 182.31 | 2026-09-08 | 15:56:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 178.99 | 182.61 | 182.31 | 2026-09-08 | 15:26:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.02 | 182.64 | 182.31 | 2026-09-08 | 14:56:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.13 | 182.75 | 182.31 | 2026-09-08 | 14:26:40 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 179.23 | 182.85 | 182.31 | 2026-09-08 | 13:58:56 |



