| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.08 | 173.52 | 171.85 | 2026-10-16 | 06:50:13 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.11 | 173.55 | 171.85 | 2026-10-16 | 05:30:00 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.11 | 173.55 | 171.85 | 2026-10-16 | 02:54:05 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.2 | 173.64 | 171.85 | 2026-10-16 | 02:27:35 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.1 | 173.54 | 171.85 | 2026-10-16 | 01:57:35 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.05 | 173.49 | 171.85 | 2026-10-16 | 01:27:35 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 170.03 | 173.47 | 171.85 | 2026-10-16 | 00:57:35 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 169.98 | 173.42 | 171.85 | 2026-10-16 | 00:27:35 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 169.87 | 173.31 | 171.85 | 2026-10-15 | 23:57:35 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 169.88 | 173.32 | 171.85 | 2026-10-15 | 23:27:35 |



