| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 29 | 36.16 | 32.59 | 2026-08-24 | 05:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29 | 36.16 | 32.59 | 2026-08-24 | 00:00:05 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29 | 36.16 | 32.59 | 2026-08-23 | 10:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.99 | 36.15 | 32.59 | 2026-08-21 | 23:46:01 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.96 | 36.12 | 32.59 | 2026-08-21 | 23:16:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.95 | 36.11 | 32.59 | 2026-08-21 | 22:46:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.96 | 36.12 | 32.59 | 2026-08-21 | 22:16:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.97 | 36.13 | 32.59 | 2026-08-21 | 21:46:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29 | 36.16 | 32.59 | 2026-08-21 | 21:16:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29 | 36.16 | 32.59 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



