| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 28.71 | 35.81 | 32.46 | 2026-03-13 | 23:36:40 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.76 | 35.86 | 32.46 | 2026-03-13 | 23:05:01 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.77 | 35.89 | 32.46 | 2026-03-13 | 22:36:03 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.78 | 35.9 | 32.46 | 2026-03-13 | 22:05:01 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.82 | 35.94 | 32.46 | 2026-03-13 | 21:37:37 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.8 | 35.92 | 32.46 | 2026-03-13 | 21:07:56 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.76 | 35.88 | 32.46 | 2026-03-13 | 20:35:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.77 | 35.89 | 32.46 | 2026-03-13 | 20:05:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.77 | 35.89 | 32.46 | 2026-03-13 | 19:35:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.79 | 35.91 | 32.46 | 2026-03-13 | 19:05:00 |



