| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 29.74 | 37.1 | 33.54 | 2026-01-09 | 18:08:48 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.75 | 37.11 | 33.54 | 2026-01-09 | 17:38:48 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.78 | 37.14 | 33.54 | 2026-01-09 | 17:08:48 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.77 | 37.13 | 33.54 | 2026-01-09 | 16:38:48 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.8 | 37.16 | 33.54 | 2026-01-09 | 16:08:48 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.78 | 37.14 | 33.54 | 2026-01-09 | 15:38:48 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.81 | 37.17 | 33.54 | 2026-01-09 | 15:08:48 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.82 | 37.19 | 33.54 | 2026-01-09 | 14:38:48 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.82 | 37.19 | 33.54 | 2026-01-09 | 14:08:47 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.82 | 37.2 | 33.54 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



