| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 27.45 | 34.23 | 30.76 | 2026-10-09 | 05:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.45 | 34.23 | 30.76 | 2026-10-09 | 02:57:12 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.44 | 34.22 | 30.76 | 2026-10-09 | 02:26:55 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.45 | 34.23 | 30.76 | 2026-10-09 | 01:56:55 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.47 | 34.27 | 30.76 | 2026-10-09 | 01:28:01 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.41 | 34.19 | 30.76 | 2026-10-09 | 00:56:55 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.4 | 34.18 | 30.76 | 2026-10-09 | 00:26:55 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.38 | 34.14 | 30.76 | 2026-10-08 | 23:56:55 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.4 | 34.18 | 30.76 | 2026-10-08 | 23:29:08 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.43 | 34.21 | 30.76 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



