| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 28.4 | 35.42 | 31.95 | 2026-06-25 | 16:02:53 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.38 | 35.4 | 31.95 | 2026-06-25 | 15:32:53 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.39 | 35.41 | 31.95 | 2026-06-25 | 15:02:52 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.38 | 35.4 | 31.95 | 2026-06-25 | 14:32:52 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.41 | 35.43 | 31.95 | 2026-06-25 | 14:02:52 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.4 | 35.42 | 31.95 | 2026-06-25 | 13:32:52 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.4 | 35.42 | 31.95 | 2026-06-25 | 13:02:52 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.41 | 35.43 | 31.95 | 2026-06-25 | 12:32:52 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.41 | 35.43 | 31.95 | 2026-06-25 | 12:02:52 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.4 | 35.42 | 31.95 | 2026-06-25 | 11:32:52 |



