| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 28.78 | 35.9 | 32.52 | 2026-06-05 | 23:53:51 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.83 | 35.95 | 32.52 | 2026-06-05 | 23:23:32 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.84 | 35.98 | 32.52 | 2026-06-05 | 22:51:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.84 | 35.98 | 32.52 | 2026-06-05 | 22:21:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.86 | 36 | 32.52 | 2026-06-05 | 21:51:39 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.91 | 36.05 | 32.52 | 2026-06-05 | 21:22:52 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 28.93 | 36.08 | 32.52 | 2026-06-05 | 20:52:07 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.01 | 36.17 | 32.52 | 2026-06-05 | 20:20:59 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.01 | 36.17 | 32.52 | 2026-06-05 | 19:50:59 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.01 | 36.17 | 32.52 | 2026-06-05 | 19:20:59 |



