| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 30.06 | 37.5 | 33.95 | 2025/11/22 | 06:00:43 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.04 | 37.46 | 33.95 | 2025/11/22 | 02:51:24 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.02 | 37.44 | 33.95 | 2025/11/22 | 02:24:58 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.01 | 37.43 | 33.95 | 2025/11/22 | 01:24:58 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.99 | 37.41 | 33.95 | 2025/11/22 | 00:24:58 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.06 | 37.5 | 33.95 | 2025-11-22 | 10:30:00 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.06 | 37.5 | 33.95 | 2025-11-22 | 06:00:43 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.04 | 37.46 | 33.95 | 2025-11-22 | 02:51:24 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.01 | 37.43 | 33.95 | 2025-11-21 | 23:54:58 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 30.05 | 37.47 | 33.95 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



