| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷克克朗(CZK) | 29.2 | 36.42 | 32.66 | 2026-04-10 | 02:52:42 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.18 | 36.4 | 32.66 | 2026-04-10 | 02:51:23 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.19 | 36.41 | 32.66 | 2026-04-10 | 02:21:23 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.23 | 36.45 | 32.66 | 2026-04-10 | 01:51:23 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.23 | 36.45 | 32.66 | 2026-04-10 | 01:21:23 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.21 | 36.43 | 32.66 | 2026-04-10 | 00:51:22 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.22 | 36.44 | 32.66 | 2026-04-10 | 00:21:22 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.2 | 36.42 | 32.66 | 2026-04-09 | 23:51:22 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.19 | 36.41 | 32.66 | 2026-04-09 | 23:21:22 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 29.14 | 36.34 | 32.66 | 2026-04-09 | 22:51:22 |



