| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-24 | 00:00:05 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-23 | 21:49:25 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-23 | 21:23:13 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-23 | 20:53:13 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-23 | 20:23:13 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-23 | 19:53:13 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-23 | 19:23:13 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-23 | 19:03:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0233 | 2.9115 | 2.4688 | 2026-02-23 | 18:53:12 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0159 | 2.9009 | 2.4688 | 2026-02-23 | 18:23:12 |



