| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9847 | 2.8561 | 2.4229 | 2026-08-24 | 05:30:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9847 | 2.8561 | 2.4229 | 2026-08-24 | 00:00:05 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9847 | 2.8561 | 2.4229 | 2026-08-23 | 10:30:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9842 | 2.8554 | 2.4229 | 2026-08-21 | 23:46:01 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9843 | 2.8555 | 2.4229 | 2026-08-21 | 23:16:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9844 | 2.8556 | 2.4229 | 2026-08-21 | 22:46:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9842 | 2.8554 | 2.4229 | 2026-08-21 | 22:16:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9841 | 2.8551 | 2.4229 | 2026-08-21 | 21:46:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9841 | 2.8551 | 2.4229 | 2026-08-21 | 21:16:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9841 | 2.8551 | 2.4229 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



