| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9846 | 2.8558 | 2.4206 | 2026-10-09 | 05:30:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9846 | 2.8558 | 2.4206 | 2026-10-09 | 02:57:12 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9846 | 2.8558 | 2.4206 | 2026-10-09 | 02:26:55 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9846 | 2.856 | 2.4206 | 2026-10-09 | 01:56:55 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9851 | 2.8567 | 2.4206 | 2026-10-09 | 01:28:01 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9851 | 2.8567 | 2.4206 | 2026-10-09 | 00:56:55 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9851 | 2.8567 | 2.4206 | 2026-10-09 | 00:26:55 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9851 | 2.8567 | 2.4206 | 2026-10-08 | 23:56:55 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9851 | 2.8567 | 2.4206 | 2026-10-08 | 23:29:08 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9848 | 2.8562 | 2.4206 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



