韬客社区
荔枝返现
首页->巴基斯坦卢比牌价
中国银行巴基斯坦卢比牌价更新:2026-01-09 18:08:48
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0457 2.9437 2.4745 2026-01-09 18:08:48
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0457 2.9439 2.4745 2026-01-09 17:38:48
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0457 2.9439 2.4745 2026-01-09 17:08:48
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0452 2.943 2.4745 2026-01-09 16:38:48
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0454 2.9434 2.4745 2026-01-09 16:08:48
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0452 2.9432 2.4745 2026-01-09 15:38:48
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0452 2.943 2.4745 2026-01-09 15:08:48
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0454 2.9434 2.4745 2026-01-09 14:38:48
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0454 2.9434 2.4745 2026-01-09 14:08:47
巴基斯坦卢比(PKR) 2.0454 2.9434 2.4745 2026-01-09 13:38:47
thinkmarkets xm fxpro exness tickmill icmarkets avatrade axi 荔枝返佣
韬客社区
荔枝返现