| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0078 | 2.8892 | 2.449 | 2026-04-10 | 23:51:28 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0072 | 2.8884 | 2.449 | 2026-04-10 | 23:21:28 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0073 | 2.8885 | 2.449 | 2026-04-10 | 22:51:28 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0071 | 2.8883 | 2.449 | 2026-04-10 | 22:21:28 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0072 | 2.8884 | 2.449 | 2026-04-10 | 21:51:28 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0072 | 2.8884 | 2.449 | 2026-04-10 | 21:21:28 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0057 | 2.8863 | 2.449 | 2026-04-10 | 20:51:28 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0056 | 2.886 | 2.449 | 2026-04-10 | 20:21:28 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0056 | 2.886 | 2.449 | 2026-04-10 | 19:51:27 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0074 | 2.8886 | 2.449 | 2026-04-10 | 19:21:27 |



