| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0047 | 2.8847 | 2.4483 | 2026-06-25 | 16:02:53 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0059 | 2.8865 | 2.4483 | 2026-06-25 | 15:32:53 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0061 | 2.8869 | 2.4483 | 2026-06-25 | 15:02:52 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0063 | 2.8871 | 2.4483 | 2026-06-25 | 14:32:52 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0058 | 2.8864 | 2.4483 | 2026-06-25 | 14:02:52 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0052 | 2.8856 | 2.4483 | 2026-06-25 | 13:32:52 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.005 | 2.8852 | 2.4483 | 2026-06-25 | 13:02:52 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0049 | 2.8851 | 2.4483 | 2026-06-25 | 12:32:52 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0045 | 2.8845 | 2.4483 | 2026-06-25 | 12:02:52 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0051 | 2.8853 | 2.4483 | 2026-06-25 | 11:32:52 |



