| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0628 | 2.9684 | 2.5193 | 2025/11/22 | 06:00:43 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0628 | 2.9684 | 2.5193 | 2025/11/22 | 02:51:24 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0618 | 2.967 | 2.5193 | 2025/11/22 | 02:24:58 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0618 | 2.967 | 2.5193 | 2025/11/22 | 01:24:58 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0628 | 2.9684 | 2.5193 | 2025/11/22 | 00:24:58 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0628 | 2.9684 | 2.5193 | 2025-11-22 | 10:30:00 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0628 | 2.9684 | 2.5193 | 2025-11-22 | 06:00:43 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0628 | 2.9684 | 2.5193 | 2025-11-22 | 02:51:24 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0628 | 2.9684 | 2.5193 | 2025-11-21 | 23:54:58 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0625 | 2.9681 | 2.5193 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



