| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9779 | 2.8463 | 2.4169 | 2026-05-25 | 12:45:32 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.978 | 2.8464 | 2.4169 | 2026-05-25 | 12:15:31 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9778 | 2.8462 | 2.4169 | 2026-05-25 | 11:45:31 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9781 | 2.8465 | 2.4169 | 2026-05-25 | 11:15:31 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9777 | 2.8459 | 2.4169 | 2026-05-25 | 10:45:31 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9778 | 2.846 | 2.4169 | 2026-05-25 | 10:16:10 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9787 | 2.8475 | 2.4169 | 2026-05-25 | 09:45:31 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9819 | 2.8519 | 2.4169 | 2026-05-25 | 09:15:44 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9819 | 2.8519 | 2.4416 | 2026-05-25 | 07:43:22 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0016 | 2.8804 | 2.4416 | 2026-05-25 | 05:30:00 |



