| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.99 | 2.8636 | 2.4292 | 2026-08-14 | 19:35:20 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9899 | 2.8635 | 2.4292 | 2026-08-14 | 19:05:20 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9899 | 2.8635 | 2.4292 | 2026-08-14 | 18:35:19 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9899 | 2.8635 | 2.4292 | 2026-08-14 | 18:05:19 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9899 | 2.8635 | 2.4292 | 2026-08-14 | 17:35:19 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.99 | 2.8636 | 2.4292 | 2026-08-14 | 17:05:19 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9903 | 2.8641 | 2.4292 | 2026-08-14 | 16:35:19 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9903 | 2.8641 | 2.4292 | 2026-08-14 | 16:05:19 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9907 | 2.8647 | 2.4292 | 2026-08-14 | 15:35:19 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9907 | 2.8647 | 2.4292 | 2026-08-14 | 15:05:19 |



