| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0082 | 2.8898 | 2.4502 | 2026-04-10 | 02:52:42 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0074 | 2.8886 | 2.4502 | 2026-04-10 | 02:51:23 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0072 | 2.8884 | 2.4502 | 2026-04-10 | 02:21:23 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0073 | 2.8885 | 2.4502 | 2026-04-10 | 01:51:23 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0073 | 2.8885 | 2.4502 | 2026-04-10 | 01:21:23 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0074 | 2.8886 | 2.4502 | 2026-04-10 | 00:51:22 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0074 | 2.8886 | 2.4502 | 2026-04-10 | 00:21:22 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0082 | 2.8898 | 2.4502 | 2026-04-09 | 23:51:22 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0074 | 2.8888 | 2.4502 | 2026-04-09 | 23:21:22 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 2.0085 | 2.8903 | 2.4502 | 2026-04-09 | 22:51:22 |



