| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 494.98 | 581.06 | 538.58 | 2026-03-13 | 23:36:40 | ||
| 文莱元(BND) | 495.32 | 581.46 | 538.58 | 2026-03-13 | 23:05:01 | ||
| 文莱元(BND) | 495.37 | 581.53 | 538.58 | 2026-03-13 | 22:36:03 | ||
| 文莱元(BND) | 495.35 | 581.49 | 538.58 | 2026-03-13 | 22:05:01 | ||
| 文莱元(BND) | 495.48 | 581.64 | 538.58 | 2026-03-13 | 21:37:37 | ||
| 文莱元(BND) | 495.36 | 581.52 | 538.58 | 2026-03-13 | 21:07:56 | ||
| 文莱元(BND) | 495.42 | 581.58 | 538.58 | 2026-03-13 | 20:35:00 | ||
| 文莱元(BND) | 495.48 | 581.64 | 538.58 | 2026-03-13 | 20:05:00 | ||
| 文莱元(BND) | 495.5 | 581.68 | 538.58 | 2026-03-13 | 19:35:00 | ||
| 文莱元(BND) | 495.41 | 581.57 | 538.58 | 2026-03-13 | 19:05:00 |



