| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 488.58 | 573.54 | 532.36 | 2026-05-25 | 12:45:32 | ||
| 文莱元(BND) | 488.48 | 573.44 | 532.36 | 2026-05-25 | 12:15:31 | ||
| 文莱元(BND) | 488.43 | 573.37 | 532.36 | 2026-05-25 | 11:45:31 | ||
| 文莱元(BND) | 488.65 | 573.63 | 532.36 | 2026-05-25 | 11:15:31 | ||
| 文莱元(BND) | 488.71 | 573.71 | 532.36 | 2026-05-25 | 10:45:31 | ||
| 文莱元(BND) | 488.65 | 573.63 | 532.36 | 2026-05-25 | 10:16:10 | ||
| 文莱元(BND) | 488.89 | 573.91 | 532.36 | 2026-05-25 | 09:45:31 | ||
| 文莱元(BND) | 489.77 | 574.95 | 532.36 | 2026-05-25 | 09:15:44 | ||
| 文莱元(BND) | 489.5 | 574.62 | 531.87 | 2026-05-25 | 07:43:22 | ||
| 文莱元(BND) | 488.71 | 573.71 | 531.87 | 2026-05-25 | 05:30:00 |



