| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 488.22 | 573.12 | 530.52 | 2026-09-08 | 13:58:56 | ||
| 文莱元(BND) | 488.17 | 573.07 | 530.52 | 2026-09-08 | 13:26:39 | ||
| 文莱元(BND) | 488.22 | 573.12 | 530.52 | 2026-09-08 | 13:11:39 | ||
| 文莱元(BND) | 488.06 | 572.94 | 530.52 | 2026-09-08 | 12:41:39 | ||
| 文莱元(BND) | 488.13 | 573.03 | 530.52 | 2026-09-08 | 12:11:39 | ||
| 文莱元(BND) | 488.13 | 573.03 | 530.52 | 2026-09-08 | 11:41:39 | ||
| 文莱元(BND) | 488.11 | 572.99 | 530.52 | 2026-09-08 | 11:11:39 | ||
| 文莱元(BND) | 488.13 | 573.03 | 530.52 | 2026-09-08 | 10:41:39 | ||
| 文莱元(BND) | 488.22 | 573.12 | 530.52 | 2026-09-08 | 10:11:39 | ||
| 文莱元(BND) | 488.12 | 573 | 530.52 | 2026-09-08 | 09:41:38 |



