| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 483.84 | 567.98 | 527.14 | 2026-06-05 | 23:53:51 | ||
| 文莱元(BND) | 484.1 | 568.3 | 527.14 | 2026-06-05 | 23:23:32 | ||
| 文莱元(BND) | 484.08 | 568.26 | 527.14 | 2026-06-05 | 22:51:00 | ||
| 文莱元(BND) | 484.02 | 568.2 | 527.14 | 2026-06-05 | 22:21:00 | ||
| 文莱元(BND) | 483.87 | 568.03 | 527.14 | 2026-06-05 | 21:51:39 | ||
| 文莱元(BND) | 484.26 | 568.48 | 527.14 | 2026-06-05 | 21:22:52 | ||
| 文莱元(BND) | 484.49 | 568.75 | 527.14 | 2026-06-05 | 20:52:07 | ||
| 文莱元(BND) | 484.91 | 569.25 | 527.14 | 2026-06-05 | 20:20:59 | ||
| 文莱元(BND) | 485.04 | 569.4 | 527.14 | 2026-06-05 | 19:50:59 | ||
| 文莱元(BND) | 485.01 | 569.37 | 527.14 | 2026-06-05 | 19:20:59 |



