| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 499.27 | 586.11 | 543.44 | 2026-01-09 | 18:08:48 | ||
| 文莱元(BND) | 499.33 | 586.17 | 543.44 | 2026-01-09 | 17:38:48 | ||
| 文莱元(BND) | 499.38 | 586.22 | 543.44 | 2026-01-09 | 17:08:48 | ||
| 文莱元(BND) | 499.13 | 585.93 | 543.44 | 2026-01-09 | 16:38:48 | ||
| 文莱元(BND) | 499.33 | 586.17 | 543.44 | 2026-01-09 | 16:08:48 | ||
| 文莱元(BND) | 499.11 | 585.91 | 543.44 | 2026-01-09 | 15:38:48 | ||
| 文莱元(BND) | 499.39 | 586.23 | 543.44 | 2026-01-09 | 15:08:48 | ||
| 文莱元(BND) | 499.52 | 586.4 | 543.44 | 2026-01-09 | 14:38:48 | ||
| 文莱元(BND) | 499.31 | 586.15 | 543.44 | 2026-01-09 | 14:08:47 | ||
| 文莱元(BND) | 499.41 | 586.27 | 543.44 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



