| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文莱元(BND) | 493.82 | 579.7 | 535.9 | 2026-04-10 | 06:50:25 | ||
| 文莱元(BND) | 493.89 | 579.79 | 535.9 | 2026-04-10 | 05:30:00 | ||
| 文莱元(BND) | 493.89 | 579.79 | 535.9 | 2026-04-10 | 02:52:42 | ||
| 文莱元(BND) | 493.7 | 579.56 | 535.9 | 2026-04-10 | 02:51:23 | ||
| 文莱元(BND) | 493.81 | 579.69 | 535.9 | 2026-04-10 | 02:21:23 | ||
| 文莱元(BND) | 494.08 | 580 | 535.9 | 2026-04-10 | 01:51:23 | ||
| 文莱元(BND) | 494.16 | 580.1 | 535.9 | 2026-04-10 | 01:21:23 | ||
| 文莱元(BND) | 494.06 | 579.98 | 535.9 | 2026-04-10 | 00:51:22 | ||
| 文莱元(BND) | 494.06 | 579.98 | 535.9 | 2026-04-10 | 00:21:22 | ||
| 文莱元(BND) | 493.97 | 579.87 | 535.9 | 2026-04-09 | 23:51:22 |



