| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0757 | 5.7939 | 5.0205 | 2025/11/22 | 06:00:43 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0757 | 5.7939 | 5.0205 | 2025/11/22 | 02:51:24 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0739 | 5.7913 | 5.0205 | 2025/11/22 | 02:24:58 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0739 | 5.7913 | 5.0205 | 2025/11/22 | 01:24:58 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0758 | 5.794 | 5.0205 | 2025/11/22 | 00:24:58 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0757 | 5.7939 | 5.0205 | 2025-11-22 | 10:30:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0757 | 5.7939 | 5.0205 | 2025-11-22 | 06:00:43 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0757 | 5.7939 | 5.0205 | 2025-11-22 | 02:51:24 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0758 | 5.794 | 5.0205 | 2025-11-21 | 23:54:58 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 4.0752 | 5.7932 | 5.0205 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



