| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6638 | 5.2084 | 4.482 | 2026-11-23 | 05:30:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6638 | 5.2084 | 4.482 | 2026-11-23 | 00:00:05 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6638 | 5.2084 | 4.482 | 2026-11-22 | 10:30:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6638 | 5.2084 | 4.482 | 2026-11-22 | 05:30:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6638 | 5.2084 | 4.482 | 2026-11-22 | 00:00:05 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6638 | 5.2084 | 4.482 | 2026-11-21 | 10:30:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6638 | 5.2084 | 4.482 | 2026-11-21 | 06:07:24 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6638 | 5.2084 | 4.482 | 2026-11-21 | 02:50:17 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6632 | 5.2075 | 4.482 | 2026-11-21 | 02:25:57 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6632 | 5.2075 | 4.482 | 2026-11-21 | 01:25:57 |



