| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9523 | 5.6185 | 4.8524 | 2026-01-09 | 18:08:48 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9513 | 5.6171 | 4.8524 | 2026-01-09 | 17:38:48 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9506 | 5.616 | 4.8524 | 2026-01-09 | 17:08:48 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.949 | 5.6137 | 4.8524 | 2026-01-09 | 16:38:48 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.951 | 5.6166 | 4.8524 | 2026-01-09 | 16:08:48 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9502 | 5.6154 | 4.8524 | 2026-01-09 | 15:38:48 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9529 | 5.6194 | 4.8524 | 2026-01-09 | 15:08:48 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9526 | 5.6189 | 4.8524 | 2026-01-09 | 14:38:48 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.9528 | 5.6192 | 4.8524 | 2026-01-09 | 14:08:47 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.954 | 5.6209 | 4.8524 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



