| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0223 | 4.3336 | 2026-10-09 | 05:30:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0223 | 4.3336 | 2026-10-09 | 02:57:12 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0223 | 4.3336 | 2026-10-09 | 02:26:55 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0225 | 4.3336 | 2026-10-09 | 01:56:55 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0225 | 4.3336 | 2026-10-09 | 01:28:01 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0225 | 4.3336 | 2026-10-09 | 00:56:55 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0225 | 4.3336 | 2026-10-09 | 00:26:55 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0225 | 4.3336 | 2026-10-08 | 23:56:55 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.533 | 5.0225 | 4.3336 | 2026-10-08 | 23:29:08 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5325 | 5.0218 | 4.3336 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



