| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7239 | 5.2938 | 4.5668 | 2026-04-10 | 02:52:42 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7223 | 5.2916 | 4.5668 | 2026-04-10 | 02:51:23 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.722 | 5.2911 | 4.5668 | 2026-04-10 | 02:21:23 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7218 | 5.2908 | 4.5668 | 2026-04-10 | 01:51:23 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7218 | 5.2908 | 4.5668 | 2026-04-10 | 01:21:23 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7219 | 5.2909 | 4.5668 | 2026-04-10 | 00:51:22 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7219 | 5.2909 | 4.5668 | 2026-04-10 | 00:21:22 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.7235 | 5.2932 | 4.5668 | 2026-04-09 | 23:51:22 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.723 | 5.2925 | 4.5668 | 2026-04-09 | 23:21:22 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.725 | 5.2954 | 4.5668 | 2026-04-09 | 22:51:22 |



