| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6177 | 5.1427 | 4.438 | 2026-05-25 | 12:45:32 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6171 | 5.1419 | 4.438 | 2026-05-25 | 12:15:31 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6178 | 5.143 | 4.438 | 2026-05-25 | 11:45:31 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6146 | 5.1383 | 4.438 | 2026-05-25 | 11:15:31 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6139 | 5.1374 | 4.438 | 2026-05-25 | 10:45:31 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.614 | 5.1375 | 4.438 | 2026-05-25 | 10:16:10 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6158 | 5.1401 | 4.438 | 2026-05-25 | 09:45:31 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6214 | 5.1481 | 4.438 | 2026-05-25 | 09:15:44 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6214 | 5.1481 | 4.4203 | 2026-05-25 | 07:43:22 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6238 | 5.1514 | 4.4203 | 2026-05-25 | 05:30:00 |



