| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5831 | 5.0936 | 4.3938 | 2026-08-24 | 05:30:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5831 | 5.0936 | 4.3938 | 2026-08-24 | 00:00:05 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5831 | 5.0936 | 4.3938 | 2026-08-23 | 10:30:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5819 | 5.0919 | 4.3938 | 2026-08-21 | 23:46:01 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5819 | 5.0919 | 4.3938 | 2026-08-21 | 23:16:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5821 | 5.0922 | 4.3938 | 2026-08-21 | 22:46:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5818 | 5.0917 | 4.3938 | 2026-08-21 | 22:16:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5816 | 5.0915 | 4.3938 | 2026-08-21 | 21:46:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5815 | 5.0914 | 4.3938 | 2026-08-21 | 21:16:00 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.5816 | 5.0915 | 4.3938 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



