| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8863 | 5.5246 | 4.7627 | 2026-02-13 | 23:53:44 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8866 | 5.5251 | 4.7627 | 2026-02-13 | 23:22:14 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8864 | 5.5247 | 4.7627 | 2026-02-13 | 22:52:23 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8864 | 5.5248 | 4.7627 | 2026-02-13 | 22:22:57 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8875 | 5.5264 | 4.7627 | 2026-02-13 | 21:52:13 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.888 | 5.5271 | 4.7627 | 2026-02-13 | 21:22:13 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8874 | 5.5262 | 4.7627 | 2026-02-13 | 20:52:13 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8874 | 5.5262 | 4.7627 | 2026-02-13 | 20:22:13 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8878 | 5.5267 | 4.7627 | 2026-02-13 | 19:52:13 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.8877 | 5.5266 | 4.7627 | 2026-02-13 | 19:22:13 |



