| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6736 | 5.2222 | 4.4997 | 2026-06-25 | 16:02:53 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6741 | 5.223 | 4.4997 | 2026-06-25 | 15:32:53 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6738 | 5.2226 | 4.4997 | 2026-06-25 | 15:02:52 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6718 | 5.2198 | 4.4997 | 2026-06-25 | 14:32:52 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6728 | 5.2212 | 4.4997 | 2026-06-25 | 14:02:52 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6731 | 5.2215 | 4.4997 | 2026-06-25 | 13:32:52 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6753 | 5.2246 | 4.4997 | 2026-06-25 | 13:02:52 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6774 | 5.2277 | 4.4997 | 2026-06-25 | 12:32:52 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6754 | 5.2249 | 4.4997 | 2026-06-25 | 12:02:52 | ||
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.6678 | 5.2141 | 4.4997 | 2026-06-25 | 11:32:52 |



