| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.43 | 219.31 | 201.95 | 2026-11-23 | 05:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.43 | 219.31 | 201.95 | 2026-11-23 | 00:00:05 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.43 | 219.31 | 201.95 | 2026-11-22 | 10:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.43 | 219.31 | 201.95 | 2026-11-22 | 05:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.43 | 219.31 | 201.95 | 2026-11-22 | 00:00:05 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.43 | 219.31 | 201.95 | 2026-11-21 | 10:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.43 | 219.31 | 201.95 | 2026-11-21 | 06:07:24 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.43 | 219.31 | 201.95 | 2026-11-21 | 02:50:17 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.5 | 219.38 | 201.95 | 2026-11-21 | 02:25:57 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 179.37 | 219.23 | 201.95 | 2026-11-21 | 01:25:57 |



