| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 210.02 | 256.69 | 233.85 | 2026-05-15 | 22:35:06 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 209.77 | 256.39 | 233.85 | 2026-05-15 | 22:10:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 209.64 | 256.22 | 233.85 | 2026-05-15 | 21:40:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 209.63 | 256.21 | 233.85 | 2026-05-15 | 21:10:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 209.57 | 256.15 | 233.85 | 2026-05-15 | 20:40:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 209.66 | 256.25 | 233.85 | 2026-05-15 | 20:10:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 209.83 | 256.45 | 233.85 | 2026-05-15 | 19:40:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 210.25 | 256.97 | 233.85 | 2026-05-15 | 19:10:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 210.03 | 256.71 | 233.85 | 2026-05-15 | 18:39:59 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 209.97 | 256.63 | 233.85 | 2026-05-15 | 18:11:34 |



