| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.84 | 240.58 | 218.33 | 2026-10-09 | 05:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.84 | 240.58 | 218.33 | 2026-10-09 | 02:57:12 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.89 | 240.65 | 218.33 | 2026-10-09 | 02:26:55 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.88 | 240.64 | 218.33 | 2026-10-09 | 01:56:55 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.76 | 240.48 | 218.33 | 2026-10-09 | 01:28:01 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.76 | 240.48 | 218.33 | 2026-10-09 | 00:56:55 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.97 | 240.75 | 218.33 | 2026-10-09 | 00:26:55 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.78 | 240.5 | 218.33 | 2026-10-08 | 23:56:55 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.87 | 240.61 | 218.33 | 2026-10-08 | 23:29:08 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 196.97 | 240.74 | 218.33 | 2026-10-08 | 22:59:46 |



