| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.39 | 242.47 | 220.59 | 2026-01-09 | 18:08:48 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.41 | 242.5 | 220.59 | 2026-01-09 | 17:38:48 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.12 | 242.14 | 220.59 | 2026-01-09 | 17:08:48 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.29 | 242.35 | 220.59 | 2026-01-09 | 16:38:48 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.1 | 242.12 | 220.59 | 2026-01-09 | 16:08:48 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 197.95 | 241.93 | 220.59 | 2026-01-09 | 15:38:48 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.07 | 242.09 | 220.59 | 2026-01-09 | 15:08:48 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.13 | 242.15 | 220.59 | 2026-01-09 | 14:38:48 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.1 | 242.12 | 220.59 | 2026-01-09 | 14:08:47 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.28 | 242.34 | 220.59 | 2026-01-09 | 13:38:47 |



