| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 195.61 | 239.07 | 216.77 | 2025/11/22 | 06:00:43 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 195.53 | 238.98 | 216.77 | 2025/11/22 | 02:51:24 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 195.14 | 238.5 | 216.77 | 2025/11/22 | 02:24:58 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 195.42 | 238.84 | 216.77 | 2025/11/22 | 01:24:58 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 195.01 | 238.35 | 216.77 | 2025/11/22 | 00:24:58 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 195.61 | 239.07 | 216.77 | 2025-11-22 | 10:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 195.61 | 239.07 | 216.77 | 2025-11-22 | 06:00:43 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 195.53 | 238.98 | 216.77 | 2025-11-22 | 02:51:24 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 194.62 | 237.86 | 216.77 | 2025-11-21 | 23:54:58 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 194.24 | 237.4 | 216.77 | 2025-11-21 | 23:24:58 |



