| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 199.27 | 243.55 | 225.25 | 2026-02-24 | 00:00:05 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 199.27 | 243.55 | 225.25 | 2026-02-23 | 21:49:25 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 199.17 | 243.43 | 225.25 | 2026-02-23 | 21:23:13 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 199.04 | 243.27 | 225.25 | 2026-02-23 | 20:53:13 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.89 | 243.09 | 225.25 | 2026-02-23 | 20:23:13 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 198.98 | 243.2 | 225.25 | 2026-02-23 | 19:53:13 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 199.28 | 243.56 | 225.25 | 2026-02-23 | 19:23:13 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 199.41 | 243.73 | 225.25 | 2026-02-23 | 19:03:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 199.41 | 243.73 | 225.25 | 2026-02-23 | 18:53:12 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 199.46 | 243.78 | 225.25 | 2026-02-23 | 18:23:12 |



