| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.54 | 247.54 | 224.13 | 2026-08-24 | 05:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.54 | 247.54 | 224.13 | 2026-08-24 | 00:00:05 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.54 | 247.54 | 224.13 | 2026-08-23 | 10:30:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.67 | 247.71 | 224.13 | 2026-08-21 | 23:46:01 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.41 | 247.39 | 224.13 | 2026-08-21 | 23:16:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.25 | 247.19 | 224.13 | 2026-08-21 | 22:46:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.31 | 247.27 | 224.13 | 2026-08-21 | 22:16:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.41 | 247.39 | 224.13 | 2026-08-21 | 21:46:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.53 | 247.53 | 224.13 | 2026-08-21 | 21:16:00 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 202.64 | 247.68 | 224.13 | 2026-08-21 | 20:46:00 |



