| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.45 | 251.11 | 228.37 | 2026-06-25 | 16:02:53 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.46 | 251.12 | 228.37 | 2026-06-25 | 15:32:53 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.28 | 250.9 | 228.37 | 2026-06-25 | 15:02:52 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.39 | 251.03 | 228.37 | 2026-06-25 | 14:32:52 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.53 | 251.21 | 228.37 | 2026-06-25 | 14:02:52 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.32 | 250.94 | 228.37 | 2026-06-25 | 13:32:52 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.67 | 251.37 | 228.37 | 2026-06-25 | 13:02:52 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.61 | 251.3 | 228.37 | 2026-06-25 | 12:32:52 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.51 | 251.17 | 228.37 | 2026-06-25 | 12:02:52 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.67 | 251.37 | 228.37 | 2026-06-25 | 11:32:52 |



