| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.7 | 251.42 | 227.52 | 2026-08-14 | 20:38:18 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.72 | 251.44 | 227.52 | 2026-08-14 | 20:08:22 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.79 | 251.53 | 227.52 | 2026-08-14 | 19:35:20 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.72 | 251.44 | 227.52 | 2026-08-14 | 19:05:20 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.56 | 251.24 | 227.52 | 2026-08-14 | 18:35:19 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.59 | 251.27 | 227.52 | 2026-08-14 | 18:05:19 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.39 | 251.03 | 227.52 | 2026-08-14 | 17:35:19 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.47 | 251.13 | 227.52 | 2026-08-14 | 17:05:19 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.52 | 251.19 | 227.52 | 2026-08-14 | 16:35:19 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 205.39 | 251.03 | 227.52 | 2026-08-14 | 16:05:19 |



