| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.38 | 246.13 | 221.18 | 2026-04-10 | 02:52:42 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.29 | 246.02 | 221.18 | 2026-04-10 | 02:51:23 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.29 | 246.03 | 221.18 | 2026-04-10 | 02:21:23 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.52 | 246.3 | 221.18 | 2026-04-10 | 01:51:23 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.63 | 246.43 | 221.18 | 2026-04-10 | 01:21:23 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.25 | 245.97 | 221.18 | 2026-04-10 | 00:51:22 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.35 | 246.09 | 221.18 | 2026-04-10 | 00:21:22 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 201.47 | 246.24 | 221.18 | 2026-04-09 | 23:51:22 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 200.87 | 245.51 | 221.18 | 2026-04-09 | 23:21:22 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 200.43 | 244.97 | 221.18 | 2026-04-09 | 22:51:22 |



