| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.28 | 258.24 | 234.83 | 2026-05-25 | 12:45:32 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.58 | 258.6 | 234.83 | 2026-05-25 | 12:15:31 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.03 | 257.93 | 234.83 | 2026-05-25 | 11:45:31 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.08 | 257.98 | 234.83 | 2026-05-25 | 11:15:31 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.04 | 257.94 | 234.83 | 2026-05-25 | 10:45:31 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 210.92 | 257.79 | 234.83 | 2026-05-25 | 10:16:10 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.01 | 257.91 | 234.83 | 2026-05-25 | 09:45:31 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.35 | 258.31 | 234.83 | 2026-05-25 | 09:15:44 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.28 | 258.24 | 234.38 | 2026-05-25 | 07:43:22 | ||
| 以色列谢克尔(ILS) | 211.15 | 258.07 | 234.38 | 2026-05-25 | 05:30:00 |



