| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 665.52 | 665.52 | 668.32 | 668.32 | 671.65 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 欧元(EUR) | 738.88 | 738.88 | 744.3 | 744.3 | 744.99 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 英镑(GBP) | 882.52 | 882.52 | 889.07 | 889.07 | 890.97 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 日元(JPY) | 4.2057 | 4.2057 | 4.2382 | 4.2382 | 4.2434 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 澳大利亚元(AUD) | 467.28 | 467.28 | 471 | 471 | 470.77 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 加拿大元(CAD) | 472.63 | 472.63 | 476.34 | 476.34 | 476.31 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 瑞士法郎(CHF) | 799.34 | 799.34 | 805.52 | 805.52 | 808.32 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 新西兰元(NZD) | 373.12 | 373.12 | 375.93 | 375.93 | 380.31 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 瑞典克朗(SEK) | 66.67 | 66.67 | 67.21 | 67.21 | 67.24 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 丹麦克朗(DKK) | 98.8 | 98.8 | 99.6 | 99.6 | 99.67 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 挪威克朗(NOK) | 71.15 | 71.15 | 71.73 | 71.73 | 71.67 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 港币(HKD) | 84.83 | 84.83 | 85.17 | 85.17 | 85.62 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 澳门元(MOP) | 82.35 | 82.35 | 82.73 | 82.73 | 83.08 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 新台币(TWD) | 19.73 | 21.61 | 20.59 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 韩国元(KRW) | 0.495 | 0.495 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5029 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 新加坡元(SGD) | 518.15 | 518.15 | 522.05 | 522.05 | 522.64 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 泰国铢(THB) | 19.66 | 19.66 | 19.82 | 19.82 | 19.78 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 印尼卢比(IDR) | 0.0363 | 0.0363 | 0.0371 | 0.0371 | 0.0367 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 印度卢比(INR) | 6.6424 | 7.4061 | 7.0096 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 10.31 | 10.31 | 10.51 | 10.51 | 10.4 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 林吉特(MYR) | 162.89 | 164.36 | 163.95 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 180.26 | 180.26 | 182.8 | 182.8 | 182.19 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 沙特里亚尔(SAR) | 176.44 | 176.44 | 178.92 | 178.92 | 178.29 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 土耳其里拉(TRY) | 12.44 | 12.44 | 14.32 | 14.32 | 13.44 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 南非兰特(ZAR) | 39.81 | 39.81 | 40.27 | 40.27 | 40.26 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 巴西里亚尔(BRL) | 118.57 | 132.16 | 124.7 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 卢布(RUB) | 7.86 | 7.86 | 8.26 | 8.26 | 8.28 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 文莱元(BND) | 478.36 | 561.56 | 520.25 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 捷克克朗(CZK) | 27.11 | 33.81 | 30.49 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 匈牙利福林(HUF) | 1.9997 | 1.9997 | 2.0401 | 2.0401 | 2.0338 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 以色列谢克尔(ILS) | 194.8 | 238.08 | 216.82 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 柬埔寨瑞尔(KHR) | 0.1449 | 0.1812 | 0.1635 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 科威特第纳尔(KWD) | 1906.11 | 2377.29 | 2143.41 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 蒙古图格里克(MNT) | 0.1721 | 0.1721 | 0.1981 | 0.1981 | 0.1851 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 墨西哥比索(MXN) | 35.32 | 35.32 | 36.04 | 36.04 | 35.88 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 尼泊尔卢比(NPR) | 3.576 | 5.0836 | 4.3828 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 巴基斯坦卢比(PKR) | 1.9759 | 2.8433 | 2.407 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 卡塔尔里亚尔(QAR) | 162.78 | 162.78 | 203.02 | 203.02 | 182.92 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 塞尔维亚第纳尔(RSD) | 6.2461 | 6.3723 | 6.3115 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 越南盾(VND) | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈(KZT) | 1.43 | 1.43 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
| 毛里求斯卢比(MUR) | 11.74 | 14.64 | 13.24 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 波兰兹罗提(PLN) | 166.68 | 170.04 | 169.51 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 罗马尼亚列伊(RON) | 137.15 | 139.93 | 138.62 | 2026-10-28 | 15:28:44 | ||
| 赞比亚克瓦查(ZMW) | 29.41 | 36.69 | 33.06 | 2026-10-28 | 15:28:44 |
新闻快讯
银行汇率网提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
本中国银行汇率表中的
现汇买入价:指中行买入外汇的汇率,
现钞买入价:指中国银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价:指银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价:指银行卖出外钞现钞的汇率,
折算价:是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。
点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价。
关于中国银行外汇兑换
中国银行是中国最大的外汇交易银行之一,提供全面的外汇兑换服务。以下是中国银行外汇兑换业务的一些主要特点和服务:
货币种类丰富:中国银行可以兑换多种外币,包括美元、欧元、英镑、日元、澳元、加元等主要货币,以及一些其他国家和地区的货币。
实时汇率:中国银行提供实时的外汇汇率,客户可以在任何营业时间内进行外汇兑换。
线上线下服务:客户可以选择在中国银行的实体网点进行外汇兑换,也可以通过中国银行的网上银行、手机银行等电子渠道进行外汇兑换。
个人和企业服务:中国银行为个人和企业客户提供外汇兑换服务。无论是出国旅游、留学,还是进出口贸易、跨国投资,都可以享受到中国银行的外汇兑换服务。
专业咨询:中国银行还提供外汇市场动态、汇率走势等专业信息,帮助客户做出明智的兑换决策。
以上是中国银行外汇兑换业务的一些基本介绍,具体的服务内容和规定可能会根据实际情况有所变动,建议您直接联系中国银行或访问其官方网站获取最新和最准确的信息。
中国银行作为中国大型银行之一,提供外汇兑换服务,以下是中国银行外汇兑换所需的详细手续和要求:
验证身份:在进行外汇兑换之前,您需要提供有效身份证件,如中国居民身份证、护照、军官证等。如果您是境外人士,还需要提供有效的签证、居留许可证明等。
确定汇率:中国银行根据国际外汇市场行情确定汇率,您可以通过中国银行网站、手机银行、柜台或热线查询汇率。不同币种之间的兑换汇率会有所不同,建议您在兑换前了解清楚。
填写外汇兑换申请表:在办理外汇兑换业务时,您需要填写《个人外汇结算业务申请书》或相应的电子表单,并进行签字确认。申请表中需要填写兑换币种、兑换金额、兑换方式、收款人名称等信息。
提供资金来源证明:如果您兑换的金额超过一定限额(具体金额标准因地区而异),需要提供资金来源证明。例如,您可以提供工资单、存款证明、税务证明等文件来证明您的资金来源合法、合规。
办理手续费:中国银行根据您兑换的币种和金额收取一定的手续费用。手续费用标准也因不同兑换方式和地区而异,您可以向柜台或热线咨询具体的手续费用标准。
签署合同:在一些情况下,中国银行可能需要您签署《个人外汇买卖合同》或其他相关合同,以确保交易的合法性和安全性。
需要注意的是,外汇兑换的具体要求和手续可能因地区和兑换金额而有所不同。建议您在兑换之前先向中国银行咨询相关规定和要求。
中国银行外币兑换的手续费按照兑换金额的一定比例收取,具体费用标准因地区和兑换方式而异。以下是中国银行外币兑换的手续费计算方式:
现钞兑换:以兑换金额为基数,按照一定比例收取手续费。具体比例因不同的币种和地区而异,通常在1%到3%之间。手续费用最低收取一定金额,具体金额因地区而异。例如,某个地区现钞兑换手续费比例为1%,最低收费金额为10元人民币,则兑换1000美元需要支付手续费10美元。
现汇兑换:以兑换金额为基数,按照一定比例收取手续费。具体比例因不同的币种和地区而异,通常在0.1%到1%之间。手续费用最低收取一定金额,具体金额因地区而异。例如,某个地区现汇兑换手续费比例为0.5%,最低收费金额为20元人民币,则兑换1000美元需要支付手续费5美元。
需要注意的是,以上费用标准仅供参考,实际手续费用可能因不同的兑换方式、金额和地区而有所不同。建议您在兑换之前向中国银行柜台或客服咨询具体的手续费用标准。
中国银行的官方网站是:www.boc.cn
中国银行在全国各地都设有营业网点,以下是一些主要城市的营业网点:
- 北京:北京市西城区西长安街1号
- 上海:上海市黄浦区南京东路23号
- 广州:广州市越秀区中山三路63号
- 深圳:深圳市福田区深南中路2020号
- 成都:成都市锦江区人民南路一段68号
- 武汉:武汉市江汉区江汉路118号
- 南京:南京市鼓楼区中山北路1号
- 杭州:杭州市上城区延安路28号
以上地址仅供参考,具体的营业时间和服务可能会有所不同,建议您在前往营业网点前先通过电话或网上查询确认。



